Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Finland
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1600 | I28081 | anebasen |
2 | ![]() | ca. 1590 | I37591 | anebasen |
3 | ![]() | ca. 1622 | I37590 | anebasen |
4 | ![]() | ca. 1685 | I35488 | anebasen |
5 | ![]() | I35449 | anebasen | |
6 | ![]() | 1590 | I36572 | anebasen |
7 | ![]() | fra 1570 til 1580 | I33188 | anebasen |
8 | ![]() | ca. 1550 | I33189 | anebasen |
9 | ![]() | ca. 1590 | I37642 | anebasen |
10 | ![]() | jan. 1623 | I35459 | anebasen |
11 | ![]() | I36870 | anebasen | |
12 | ![]() | ca. 1505 | I30404 | anebasen |
13 | ![]() | I36869 | anebasen | |
14 | ![]() | I35528 | anebasen | |
15 | ![]() | ca. 1590 | I36949 | anebasen |
16 | ![]() | ca. 1610 | I34823 | anebasen |
17 | ![]() | ca. 1610 | I37874 | anebasen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1600 | I27572 | anebasen |
2 | ![]() | ca. 1600 | I27573 | anebasen |
3 | ![]() | ca. 1650 | I32978 | anebasen |