Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Allinge
Fødsel
Match 1 til 46 fra 46
Død
Match 1 til 39 fra 39
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thorsen, Poul Peder | 1805 | Allinge | I44794 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grønbech, Karen | 21 apr. 1895 | Allinge | I11556 | anebasen |
2 | Lund, Johanne Marie | 28 apr. 1871 | Allinge | I12901 | anebasen |
3 | Sommer, Christian Emil | 6 apr. 1902 | Allinge | I12897 | anebasen |
4 | Sommer, Karl Hansen | 20 apr. 1873 | Allinge | I12900 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bleking, Anders Andersen | 29 feb. 1685 | Allinge | I25439 | anebasen |
2 | Grønbech, Andreas | 15 maj 1787 | Allinge | I17670 | anebasen |
3 | Grønbech, Jacob Jørgensen | 23 nov. 1835 | Allinge | I17666 | anebasen |
4 | Grønbech, Nicolai Jespersen | 31 mar. 1883 | Allinge | I17664 | anebasen |
5 | Mogensdatter, Seigne | 16 mar. 1807 | Allinge | I44792 | anebasen |
6 | Thorsen, Poul Peder | 22 apr. 1806 | Allinge | I44794 | anebasen |
Værge
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Værge | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ancher, Jochum Herman Hansen | 1778 | Allinge | I9131 | anebasen |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kofod / Sommer | 27 sep. 1929 | Allinge | F5088 | anebasen |
2 | Krak / Sommer | 31 mar. 1945 | Allinge | F1680 | anebasen |
3 | Sommer / Grønbech | 1 apr. 1908 | Allinge | F4446 | anebasen |