Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Viumgård, Sønder Vium
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bygum, Henrik | 1719 | Viumgård, Sønder Vium | I1209 | neobasen |
2 | Bygum, Jens | 1710 | Viumgård, Sønder Vium | I1207 | neobasen |
3 | Bygum, Kirstine Marie | 1711 | Viumgård, Sønder Vium | I1208 | neobasen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg, Karen Jensdatter | 6 jul. 1719 | Viumgård, Sønder Vium | I1204 | neobasen |
2 | Bygum, Henrik | 1719 | Viumgård, Sønder Vium | I1209 | neobasen |
3 | Bygum, Jens | 1710 | Viumgård, Sønder Vium | I1207 | neobasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg, Karen Jensdatter | 12 aug. 1719 | Viumgård, Sønder Vium | I1204 | neobasen |