Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Vallkärra Församling, Malmöhus Län
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 mar. 1742 | I1097 | anebasen |
2 | ![]() | 1745 | I30528 | anebasen |
3 | ![]() | 23 dec. 1811 | I30526 | anebasen |
4 | ![]() | 24 nov. 1777 | I30525 | anebasen |
5 | ![]() | 1740 | I30527 | anebasen |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1741 | I32525 | anebasen |
2 | ![]() | 13 okt. 1898 | I32487 | anebasen |
3 | ![]() | 8 dec. 1808 | I30528 | anebasen |
4 | ![]() | 1751 | I32523 | anebasen |
5 | ![]() | 8 dec. 1899 | I1084 | anebasen |
6 | ![]() | 1 feb. 1902 | I1086 | anebasen |
7 | ![]() | 20 okt. 1775 | I32524 | anebasen |
8 | ![]() | 9 jun. 1809 | I30527 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 jun. 1809 | I30527 | anebasen |