Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Vallensgård Huse, Åker Sogn
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Birgitte | 1794 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I25798 | anebasen |
2 | Mogensdatter, Ane Margrethe | 5 nov. 1727 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I25784 | anebasen |
3 | Mogensdatter, Bodil Kirstine | 11 aug. 1833 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I25779 | anebasen |
4 | Mogensdatter, Christine Marie | 12 jun. 1836 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I25783 | anebasen |
5 | Mogensdatter, Jensine Kathrine | 31 jan. 1820 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I25776 | anebasen |
6 | Mogensdatter, Jensine Kathrine | 20 jun. 1824 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I25782 | anebasen |
7 | Mogensdatter, Marte Marie | 31 dec. 1830 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I25767 | anebasen |
8 | Mogensen, Jens | 12 maj 1826 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I25765 | anebasen |
9 | Mogensen, Jeppe | 29 jul. 1822 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I2973 | anebasen |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mogensdatter, Bodil Kirstine | 15 maj 1835 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I25779 | anebasen |
2 | Mogensdatter, Jensine Kathrine | 16 jun. 1821 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I25776 | anebasen |
3 | Mogensdatter, Marte Marie | 9 maj 1835 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I25767 | anebasen |
4 | Nielsen, Jens | 29 nov. 1834 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I25768 | anebasen |
5 | Olesdatter, Antonette Margrete | 6 maj 1898 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I2974 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mogensdatter, Jensine Kathrine | 7 apr. 1839 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I25782 | anebasen |
2 | Mogensdatter, Karen Kirstine | 29 apr. 1832 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I25778 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Jens | 9 dec. 1834 | Vallensgård Huse, Åker Sogn | I25768 | anebasen |