Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Vålberget, Grue Sokn, Hedmark
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1715 | I44107 | anebasen |
2 | ![]() | ca. 1668 | I33226 | anebasen |
3 | ![]() | 1662 | I32967 | anebasen |
4 | ![]() | 1734 | I33204 | anebasen |
5 | ![]() | 1756 | I32969 | anebasen |
6 | ![]() | 1719 | I32966 | anebasen |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1742 | I36865 | anebasen |
2 | ![]() | ca. 1650 | I27686 | anebasen |
3 | ![]() | ca. 1678 | I30410 | anebasen |
4 | ![]() | 1722 | I32967 | anebasen |
5 | ![]() | 1761 | I32964 | anebasen |
6 | ![]() | 1743 | I32968 | anebasen |
7 | ![]() | 24 nov. 1812 | I32972 | anebasen |
8 | ![]() | 1742 | I33222 | anebasen |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | I36944 | anebasen |