Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Ultang, Halk Sogn
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bredall, Andreas | 1766 | Ultang, Halk Sogn | I36058 | anebasen |
2 | Bredall, Anna Margaretha | 11 jul. 1777 | Ultang, Halk Sogn | I36053 | anebasen |
3 | Bredall, Catharina Elisabeth | 20 apr. 1785 | Ultang, Halk Sogn | I36055 | anebasen |
4 | Bredall, Elisabeth Amalia | 10 okt. 1807 | Ultang, Halk Sogn | I35958 | anebasen |
5 | Bredall, Elisabeth Sophie Amalia | 15 mar. 1806 | Ultang, Halk Sogn | I36049 | anebasen |
6 | Bredall, Helena Lucia | 21 maj 1812 | Ultang, Halk Sogn | I36099 | anebasen |
7 | Bredall, Iver | 13 mar. 1780 | Ultang, Halk Sogn | I36005 | anebasen |
8 | Bredall, Jens | 1734 | Ultang, Halk Sogn | I36050 | anebasen |
9 | Bredall, Jensine Erichine | 17 feb. 1810 | Ultang, Halk Sogn | I36013 | anebasen |
10 | Bredall, Jørgen | 13 sep. 1770 | Ultang, Halk Sogn | I36057 | anebasen |
11 | Bredall, Magdalena Sophia | 1 nov. 1772 | Ultang, Halk Sogn | I36054 | anebasen |
12 | Bredall, Maria | 1769 | Ultang, Halk Sogn | I36056 | anebasen |
13 | Bredall, Sophia Amalia | 4 mar. 1783 | Ultang, Halk Sogn | I36052 | anebasen |
14 | Iversen, Maren | 1694 | Ultang, Halk Sogn | I36062 | anebasen |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bredall, Anders | 1766 | Ultang, Halk Sogn | I36061 | anebasen |
2 | Bredall, Elisabeth Sophie Amalia | 15 mar. 1806 | Ultang, Halk Sogn | I36049 | anebasen |
3 | Bredall, Jens | 8 apr. 1797 | Ultang, Halk Sogn | I36050 | anebasen |
4 | Bredall, Jørgen | 23 feb. 1789 | Ultang, Halk Sogn | I36057 | anebasen |
5 | Harboe, Margareta Catharina | 1697 | Ultang, Halk Sogn | I36064 | anebasen |
6 | Hoffgaard, Helena Lucia | 27 jun. 1812 | Ultang, Halk Sogn | I36014 | anebasen |
7 | Iversen, Maren | 18 sep. 1778 | Ultang, Halk Sogn | I36062 | anebasen |
8 | Nissen, Sophia Amalia | 29 okt. 1788 | Ultang, Halk Sogn | I36051 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iversdatter, Elsebe | 1701 | Ultang, Halk Sogn | I36238 | anebasen |