Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Tvengsberget, Grue Sokn, Hedmark
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1758 | I30425 | anebasen |
2 | ![]() | 1723 | I30431 | anebasen |
3 | ![]() | 1760 | I30424 | anebasen |
4 | ![]() | 11 feb. 1719 | I30430 | anebasen |
5 | ![]() | 1765 | I30427 | anebasen |
6 | ![]() | 1717 | I30429 | anebasen |
7 | ![]() | 1751 | I30421 | anebasen |
8 | ![]() | 1754 | I30423 | anebasen |
9 | ![]() | 1754 | I30422 | anebasen |
10 | ![]() | 1762 | I30426 | anebasen |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 mar. 1806 | I22366 | anebasen |
2 | ![]() | 1802 | I22365 | anebasen |
3 | ![]() | 1764 | I30424 | anebasen |
4 | ![]() | 1718 | I30429 | anebasen |
5 | ![]() | 1816 | I30421 | anebasen |
6 | ![]() | 1763 | I30423 | anebasen |