Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Tryna, Östra Vemmerlöv Socken, Kristianstad Län

Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1745 | I17918 | anebasen |
2 | ![]() | 23 apr. 1753 | I17921 | anebasen |
3 | ![]() | 1739 | I17914 | anebasen |
4 | ![]() | 4 okt. 1803 | I17946 | anebasen |
5 | ![]() | 1738 | I17919 | anebasen |
6 | ![]() | 1741 | I17916 | anebasen |
7 | ![]() | maj 1743 | I17917 | anebasen |
8 | ![]() | 6 aug. 1750 | I17907 | anebasen |
9 | ![]() | 30 mar. 1785 | I1414 | anebasen |
10 | ![]() | 2 jul. 1782 | I17910 | anebasen |
11 | ![]() | 14 okt. 1779 | I17909 | anebasen |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 jul. 1785 | I17908 | anebasen |
2 | ![]() | 14 feb. 1774 | I17912 | anebasen |
3 | ![]() | 23 dec. 1777 | I17913 | anebasen |
4 | ![]() | 14 feb. 1819 | I17922 | anebasen |
5 | ![]() | 4 okt. 1803 | I17946 | anebasen |
6 | ![]() | 1740 | I17919 | anebasen |
7 | ![]() | apr. 1745 | I17917 | anebasen |
8 | ![]() | 7 jun. 1794 | I17907 | anebasen |
9 | ![]() | 20 dec. 1843 | I17910 | anebasen |
10 | ![]() | 9 maj 1837 | I17909 | anebasen |
Introduktion
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Introduktion ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 aug. 1739 | I17913 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Tillofsson / Olsdotter | fra 1813 til 1837 | F6841 | anebasen |