Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Stubbe, Dråby Sogn
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1788 | Stubbe, Dråby Sogn | I30106 | anebasen |
2 | ![]() | 1791 | Stubbe, Dråby Sogn | I30233 | anebasen |
3 | ![]() | 1784 | Stubbe, Dråby Sogn | I14251 | anebasen |
4 | ![]() | 1785 | Stubbe, Dråby Sogn | I14252 | anebasen |
5 | ![]() | 1759 | Stubbe, Dråby Sogn | I30232 | anebasen |
6 | ![]() | 1749 | Stubbe, Dråby Sogn | I14221 | anebasen |
7 | ![]() | 1785 | Stubbe, Dråby Sogn | I30898 | anebasen |
8 | ![]() | 1789 | Stubbe, Dråby Sogn | I30899 | anebasen |
9 | ![]() | 1751 | Stubbe, Dråby Sogn | I14222 | anebasen |
10 | ![]() | 1757 | Stubbe, Dråby Sogn | I14223 | anebasen |
11 | ![]() | 4 jul. 1792 | Stubbe, Dråby Sogn | I30897 | anebasen |
12 | ![]() | 1776 | Stubbe, Dråby Sogn | I30105 | anebasen |
13 | ![]() | 9 jan. 1822 | Stubbe, Dråby Sogn | I30907 | anebasen |
14 | ![]() | 6 maj 1817 | Stubbe, Dråby Sogn | I30902 | anebasen |
15 | ![]() | 12 apr. 1824 | Stubbe, Dråby Sogn | I30903 | anebasen |
Død
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 sep. 1867 | Stubbe, Dråby Sogn | I30233 | anebasen |
2 | ![]() | 1797 | Stubbe, Dråby Sogn | I14212 | anebasen |
3 | ![]() | 1784 | Stubbe, Dråby Sogn | I14251 | anebasen |
4 | ![]() | 4 jul. 1881 | Stubbe, Dråby Sogn | I30885 | anebasen |
5 | ![]() | 27 dec. 1828 | Stubbe, Dråby Sogn | I14227 | anebasen |
6 | ![]() | 4 dec. 1836 | Stubbe, Dråby Sogn | I30232 | anebasen |
7 | ![]() | 11 sep. 1826 | Stubbe, Dråby Sogn | I9627 | anebasen |
8 | ![]() | 1809 | Stubbe, Dråby Sogn | I14210 | anebasen |
9 | ![]() | 1766 | Stubbe, Dråby Sogn | I14211 | anebasen |
10 | ![]() | 9 jun. 1831 | Stubbe, Dråby Sogn | I30899 | anebasen |
11 | ![]() | 1 sep. 1817 | Stubbe, Dråby Sogn | I14222 | anebasen |
12 | ![]() | 7 okt. 1824 | Stubbe, Dråby Sogn | I30904 | anebasen |
13 | ![]() | 1804 | Stubbe, Dråby Sogn | I14213 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 feb. 1860 | Stubbe, Dråby Sogn | I30062 | anebasen |
2 | ![]() | 29 dec. 1828 | Stubbe, Dråby Sogn | I14227 | anebasen |
3 | ![]() | 9 jun. 1831 | Stubbe, Dråby Sogn | I30899 | anebasen |
4 | ![]() | 2 sep. 1817 | Stubbe, Dråby Sogn | I14222 | anebasen |