Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Stubbe, Dråby Sogn
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Elsebeth | 1788 | Stubbe, Dråby Sogn | I30106 | anebasen |
2 | Christensen, Jacob | 1791 | Stubbe, Dråby Sogn | I30233 | anebasen |
3 | Frederichsdatter, Kirsten | 1784 | Stubbe, Dråby Sogn | I14251 | anebasen |
4 | Frederichsen, Jens | 1785 | Stubbe, Dråby Sogn | I14252 | anebasen |
5 | Møller, Christen Rasmussen | 1759 | Stubbe, Dråby Sogn | I30232 | anebasen |
6 | Rasmusdatter, Anne Dorthe | 1749 | Stubbe, Dråby Sogn | I14221 | anebasen |
7 | Rasmusdatter, Anne Dorthe | 1785 | Stubbe, Dråby Sogn | I30898 | anebasen |
8 | Rasmusdatter, Birthe Cathrine | 1789 | Stubbe, Dråby Sogn | I30899 | anebasen |
9 | Rasmusdatter, Bodil | 1751 | Stubbe, Dråby Sogn | I14222 | anebasen |
10 | Rasmusdatter, Maren | 1757 | Stubbe, Dråby Sogn | I14223 | anebasen |
11 | Rasmussen, Rasmus | 4 jul. 1792 | Stubbe, Dråby Sogn | I30897 | anebasen |
12 | Sørensdatter, Maren | 1776 | Stubbe, Dråby Sogn | I30105 | anebasen |
13 | Sørensen, Jens | 9 jan. 1822 | Stubbe, Dråby Sogn | I30907 | anebasen |
14 | Sørensen, Peder | 6 maj 1817 | Stubbe, Dråby Sogn | I30902 | anebasen |
15 | Sørensen, Rasmus | 12 apr. 1824 | Stubbe, Dråby Sogn | I30903 | anebasen |
Død
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Jacob | 8 sep. 1867 | Stubbe, Dråby Sogn | I30233 | anebasen |
2 | Clausdatter, Cathrine | 1797 | Stubbe, Dråby Sogn | I14212 | anebasen |
3 | Frederichsdatter, Kirsten | 1784 | Stubbe, Dråby Sogn | I14251 | anebasen |
4 | Jensdatter, Sophie Kristine | 4 jul. 1881 | Stubbe, Dråby Sogn | I30885 | anebasen |
5 | Lauersen, Rasmus | 27 dec. 1828 | Stubbe, Dråby Sogn | I14227 | anebasen |
6 | Møller, Christen Rasmussen | 4 dec. 1836 | Stubbe, Dråby Sogn | I30232 | anebasen |
7 | Nielsdatter, Zille | 11 sep. 1826 | Stubbe, Dråby Sogn | I9627 | anebasen |
8 | Pedersen, Jens | 1809 | Stubbe, Dråby Sogn | I14210 | anebasen |
9 | Pedersen, Rasmus | 1766 | Stubbe, Dråby Sogn | I14211 | anebasen |
10 | Rasmusdatter, Birthe Cathrine | 9 jun. 1831 | Stubbe, Dråby Sogn | I30899 | anebasen |
11 | Rasmusdatter, Bodil | 1 sep. 1817 | Stubbe, Dråby Sogn | I14222 | anebasen |
12 | Rasmusdatter, Mette | 7 okt. 1824 | Stubbe, Dråby Sogn | I30904 | anebasen |
13 | Sejersen, Hans | 1804 | Stubbe, Dråby Sogn | I14213 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Peder | 11 feb. 1860 | Stubbe, Dråby Sogn | I30062 | anebasen |
2 | Lauersen, Rasmus | 29 dec. 1828 | Stubbe, Dråby Sogn | I14227 | anebasen |
3 | Rasmusdatter, Birthe Cathrine | 9 jun. 1831 | Stubbe, Dråby Sogn | I30899 | anebasen |
4 | Rasmusdatter, Bodil | 2 sep. 1817 | Stubbe, Dråby Sogn | I14222 | anebasen |