Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Storelinde, Karise Sogn
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anna Kristine Jensine | 12 mar. 1912 | Storelinde, Karise Sogn | I1892 | neobasen |
2 | Andersen, Ingrid Rigmor | 5 jun. 1914 | Storelinde, Karise Sogn | I1893 | neobasen |
3 | Andersen, Jens Evald | 23 jan. 1919 | Storelinde, Karise Sogn | I1895 | neobasen |
4 | Andersen, Villy Evald Foss | 11 aug. 1922 | Storelinde, Karise Sogn | I1891 | neobasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anna Kristine Jensine | 1 feb. 1930 | Storelinde, Karise Sogn | I1892 | neobasen |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anna Kristine Jensine | 11 apr. 1926 | Storelinde, Karise Sogn | I1892 | neobasen |
2 | Andersen, Ingrid Rigmor | 30 sep. 1928 | Storelinde, Karise Sogn | I1893 | neobasen |
3 | Andersen, Jens Evald | 2 apr. 1933 | Storelinde, Karise Sogn | I1895 | neobasen |
4 | Andersen, Villy Evald Foss | 4 dec. 1936 | Storelinde, Karise Sogn | I1891 | neobasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Foss | 1930 | Storelinde, Karise Sogn | F720 | neobasen |