Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Stabrand, Nødager Sogn
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jun. 1829 | I31204 | anebasen |
2 | ![]() | 19 jun. 1799 | I29977 | anebasen |
3 | ![]() | 1711 | I30085 | anebasen |
4 | ![]() | 1705 | I30087 | anebasen |
5 | ![]() | 1760 | I30074 | anebasen |
6 | ![]() | 1758 | I30086 | anebasen |
7 | ![]() | 28 okt. 1800 | I30063 | anebasen |
8 | ![]() | 20 apr. 1805 | I30062 | anebasen |
9 | ![]() | 1789 | I31084 | anebasen |
10 | ![]() | 24 mar. 1800 | I29964 | anebasen |
11 | ![]() | 3 apr. 1822 | I30076 | anebasen |
12 | ![]() | 4 okt. 1829 | I30068 | anebasen |
13 | ![]() | 11 dec. 1827 | I30070 | anebasen |
14 | ![]() | 26 nov. 1830 | I30069 | anebasen |
15 | ![]() | 26 okt. 1833 | I30066 | anebasen |
16 | ![]() | 28 jul. 1837 | I30071 | anebasen |
17 | ![]() | 16 apr. 1832 | I30072 | anebasen |
Død
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jun. 1931 | I474 | anebasen |
2 | ![]() | 19 jun. 1799 | I29977 | anebasen |
3 | ![]() | 18 dec. 1864 | I29939 | anebasen |
4 | ![]() | 13 jul. 1834 | I30073 | anebasen |
5 | ![]() | 1792 | I30085 | anebasen |
6 | ![]() | 1751 | I30089 | anebasen |
7 | ![]() | 17 jun. 1850 | I30074 | anebasen |
8 | ![]() | 1 sep. 1859 | I30063 | anebasen |
9 | ![]() | 2 maj 1804 | I29967 | anebasen |
10 | ![]() | 6 apr. 1841 | I29974 | anebasen |
11 | ![]() | 27 dec. 1807 | I29968 | anebasen |
12 | ![]() | 24 jul. 1832 | I29962 | anebasen |
13 | ![]() | 30 apr. 1867 | I29694 | anebasen |
14 | ![]() | 3 feb. 1831 | I30069 | anebasen |
15 | ![]() | 12 okt. 1837 | I30071 | anebasen |
16 | ![]() | 2 apr. 1825 | I29955 | anebasen |
17 | ![]() | 25 maj 1856 | I29600 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 apr. 1844 | I30068 | anebasen |
2 | ![]() | 3 apr. 1842 | I30070 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 sep. 1859 | I30063 | anebasen |
2 | ![]() | 2 apr. 1825 | I29955 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Haumøller | fra 1785 til 1787 | F11416 | anebasen |