Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Sorø
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 sep. 1819 | Sorø | I16311 | anebasen |
2 | ![]() | 31 dec. 1851 | Sorø | I30551 | anebasen |
3 | ![]() | Sorø | I38573 | anebasen | |
4 | ![]() | I9261 | anebasen |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 okt. 1857 | Sorø | I44071 | anebasen |
2 | ![]() | 1839 | Sorø | I10961 | anebasen |
3 | ![]() | 27 aug. 1843 | Sorø | I10903 | anebasen |
4 | ![]() | 7 apr. 1876 | Sorø | I16029 | anebasen |
5 | ![]() | jul. 1992 | Sorø | I31327 | anebasen |
6 | ![]() | 31 okt. 1848 | Sorø | I2488 | anebasen |
Student
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Student ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1713 | Sorø | I45474 | anebasen |
2 | ![]() | 1645 | Sorø | I3637 | anebasen |