Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ersdotter, Anna | 12 jun. 1695 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28163 | anebasen |
2 | Ersdotter, Brita | 8 jun. 1693 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28159 | anebasen |
3 | Ersdotter, Karin | 24 nov. 1699 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28162 | anebasen |
4 | Ersson, Anders | 1691 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28157 | anebasen |
5 | Ersson, Erich | 1685 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28096 | anebasen |
6 | Ersson, Pehr | 1688 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28093 | anebasen |
7 | Grelsson, Johan | 1652 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28094 | anebasen |
8 | Grelsson, Johan | 1675 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28168 | anebasen |
9 | Jansdotter, Anna | 8 mar. 1717 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28085 | anebasen |
10 | Jansdotter, Kerstin | 1682 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28115 | anebasen |
11 | Jansson, Jan | 7 mar. 1693 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35492 | anebasen |
12 | Johansson, Johan | 19 okt. 1694 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28161 | anebasen |
13 | Persson, Erich | 6 feb. 1715 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28098 | anebasen |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ersdotter, Anna | 1697 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28163 | anebasen |
2 | Ersson, Mats | 1703 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28164 | anebasen |
3 | Eskilsson, Grels | 1696 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28081 | anebasen |
4 | Jansson, Jan | 9 mar. 1693 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35492 | anebasen |
5 | Tomasdotter, Valborg | 1688 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28082 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eskilsson, Grels | fra 1653 til 1696 | Skogen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28081 | anebasen |