Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Skarø matr.nr. 5, Drejø Sogn
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1686 | I23174 | anebasen |
2 | ![]() | 1746 | I34053 | anebasen |
3 | ![]() | 1750 | I34052 | anebasen |
4 | ![]() | 1684 | I23177 | anebasen |
5 | ![]() | 1752 | I23362 | anebasen |
6 | ![]() | 1676 | I23364 | anebasen |
7 | ![]() | 1698 | I21567 | anebasen |
8 | ![]() | 1691 | I23365 | anebasen |
9 | ![]() | ca. 1695 | I23180 | anebasen |
10 | ![]() | 1688 | I21513 | anebasen |
11 | ![]() | 1680 | I23176 | anebasen |
12 | ![]() | 1704 | I23173 | anebasen |
13 | ![]() | 1701 | I21538 | anebasen |
14 | ![]() | 1682 | I23175 | anebasen |
15 | ![]() | 1757 | I34055 | anebasen |
16 | ![]() | 1720 | I34050 | anebasen |
17 | ![]() | 1717 | I23266 | anebasen |
Død
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 apr. 1830 | I34059 | anebasen |
2 | ![]() | 1687 | I23364 | anebasen |
3 | ![]() | 1691 | I23365 | anebasen |
4 | ![]() | 1681 | I23176 | anebasen |
5 | ![]() | 1706 | I21538 | anebasen |
6 | ![]() | 1755 | I23175 | anebasen |
7 | ![]() | 1807 | I34056 | anebasen |
8 | ![]() | 1752 | I23179 | anebasen |
9 | ![]() | 10 dec. 1815 | I23267 | anebasen |
10 | ![]() | 1705 | I21565 | anebasen |
11 | ![]() | 1766 | I23266 | anebasen |
Fæste
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fæste ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 jul. 1740 | I23266 | anebasen |