Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Skarø, Drejø Sogn
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hans | 1711 | Skarø, Drejø Sogn | I21499 | anebasen |
2 | Hansdatter, Maren | 1700 | Skarø, Drejø Sogn | I21521 | anebasen |
3 | Hansdatter, Maren | 1748 | Skarø, Drejø Sogn | I21932 | anebasen |
4 | Ibsen, Peder | 1653 | Skarø, Drejø Sogn | I21426 | anebasen |
5 | Jensen, Joseph | 1701 | Skarø, Drejø Sogn | I21866 | anebasen |
6 | Jensen, Niels | 1685 | Skarø, Drejø Sogn | I21873 | anebasen |
7 | Mortensdatter, Sophie | 1771 | Skarø, Drejø Sogn | I33881 | anebasen |
8 | Mortensen, Hans | ca. 1650 | Skarø, Drejø Sogn | I21355 | anebasen |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Maren | 1808 | Skarø, Drejø Sogn | I23172 | anebasen |
2 | Hansen, Morten | 21 apr. 1883 | Skarø, Drejø Sogn | I23344 | anebasen |
3 | hustru, Første | 1701 | Skarø, Drejø Sogn | I21520 | anebasen |
4 | Josephdatter, Voldborg | 1756 | Skarø, Drejø Sogn | I21871 | anebasen |
5 | Larsdatter, Maren | 6 maj 1895 | Skarø, Drejø Sogn | I26377 | anebasen |
6 | Madsen, Anders | 9 maj 1895 | Skarø, Drejø Sogn | I26379 | anebasen |
7 | Mortensdatter, Karen | 1774 | Skarø, Drejø Sogn | I21343 | anebasen |
8 | Nielsdatter, Karen | 6 dec. 1884 | Skarø, Drejø Sogn | I22314 | anebasen |
9 | Rasmussen, Jens | 1718 | Skarø, Drejø Sogn | I21701 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Peder | 1711 | Skarø, Drejø Sogn | I21467 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Johanne | 17 apr. 1814 | Skarø, Drejø Sogn | I23347 | anebasen |
2 | Hansdatter, Maren | 29 apr. 1821 | Skarø, Drejø Sogn | I23250 | anebasen |
3 | Mortensen, Niels | 2 apr. 1837 | Skarø, Drejø Sogn | I23350 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Johanne | 18 mar. 1827 | Skarø, Drejø Sogn | I23347 | anebasen |
2 | Hansdatter, Karen | 4 apr. 1834 | Skarø, Drejø Sogn | I33885 | anebasen |
3 | Hansdatter, Maren | 31 jan. 1815 | Skarø, Drejø Sogn | I23342 | anebasen |
4 | Hansen, Hans | 7 jul. 1749 | Skarø, Drejø Sogn | I21822 | anebasen |
5 | Hansen, Jens | 16 jun. 1785 | Skarø, Drejø Sogn | I23173 | anebasen |
6 | Hansen, Niels | 3 sep. 1776 | Skarø, Drejø Sogn | I21910 | anebasen |
7 | Hansen, Rasmus | 19 nov. 1794 | Skarø, Drejø Sogn | I22275 | anebasen |
8 | Jensdatter, Anne | 21 apr. 1757 | Skarø, Drejø Sogn | I22048 | anebasen |
9 | Josephsen, Morten | 24 jul. 1734 | Skarø, Drejø Sogn | I21728 | anebasen |
10 | Josephsen, Niels | 21 apr. 1757 | Skarø, Drejø Sogn | I21729 | anebasen |
11 | Josephsen, Rasmus | 28 okt. 1730 | Skarø, Drejø Sogn | I22012 | anebasen |
12 | Mortensdatter, Johanne | 12 mar. 1728 | Skarø, Drejø Sogn | I21727 | anebasen |
13 | Mortensdatter, Karen | 12 jul. 1774 | Skarø, Drejø Sogn | I21343 | anebasen |
14 | Mortensen, Hans | 1 dec. 1807 | Skarø, Drejø Sogn | I21911 | anebasen |
15 | Mortensen, Rasmus | 16 aug. 1831 | Skarø, Drejø Sogn | I34011 | anebasen |
16 | Pedersen, Morten | 12 jan. 1799 | Skarø, Drejø Sogn | I34021 | anebasen |
17 | Rasmussen, Hans | 28 mar. 1767 | Skarø, Drejø Sogn | I23266 | anebasen |
18 | Rasmussen, Jeppe | 16 jun. 1756 | Skarø, Drejø Sogn | I21577 | anebasen |
19 | Rasmussen, Rasmus | 8 apr. 1796 | Skarø, Drejø Sogn | I21917 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Herrichsdatter | fra 1711 til 1728 | Skarø, Drejø Sogn | F6419 | anebasen |