Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Skanderup By og Sogn, Ribe Amt
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1723 | I13385 | anebasen |
2 | ![]() | 1740 | I13382 | anebasen |
3 | ![]() | 1696 | I33851 | anebasen |
4 | ![]() | jul. 1730 | I13378 | anebasen |
5 | ![]() | 1735 | I13380 | anebasen |
6 | ![]() | 1718 | I13375 | anebasen |
7 | ![]() | 1721 | I13376 | anebasen |
8 | ![]() | 1731 | I13379 | anebasen |
9 | ![]() | 1716 | I13374 | anebasen |
10 | ![]() | 1708 | I13391 | anebasen |
11 | ![]() | 1711 | I13392 | anebasen |
12 | ![]() | 1698 | I13387 | anebasen |
13 | ![]() | 1699 | I13388 | anebasen |
14 | ![]() | 1698 | I13386 | anebasen |
15 | ![]() | 1701 | I13389 | anebasen |
16 | ![]() | 1704 | I13390 | anebasen |
17 | ![]() | 1725 | I13377 | anebasen |
18 | ![]() | 1737 | I13381 | anebasen |
19 | ![]() | 1727 | I3804 | anebasen |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1723 | I13385 | anebasen |
2 | ![]() | 1723 | I13383 | anebasen |
3 | ![]() | 1731 | I13378 | anebasen |
4 | ![]() | 1719 | I13375 | anebasen |
5 | ![]() | 1770 | I13372 | anebasen |
6 | ![]() | 1660 | I24449 | anebasen |
7 | ![]() | 1771 | I13393 | anebasen |
8 | ![]() | 1721 | I13373 | anebasen |
9 | ![]() | 1715 | I13384 | anebasen |
10 | ![]() | 1712 | I13391 | anebasen |
11 | ![]() | 1762 | I24450 | anebasen |
12 | ![]() | 1698 | I13387 | anebasen |
13 | ![]() | 1700 | I13388 | anebasen |
14 | ![]() | 1698 | I13386 | anebasen |
15 | ![]() | 1777 | I13389 | anebasen |
16 | ![]() | 1755 | I13371 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 nov. 1660 | I24449 | anebasen |