Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Saxony (Deutschland)
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Saxony, Berthold _____, of | før 610 | Saxony (Deutschland) | I5612 | anebasen |
2 | Saxony, Bodic _____, of | før 520 | Saxony (Deutschland) | I5630 | anebasen |
3 | Saxony, Deda _____, of | før 595 | Saxony (Deutschland) | I5634 | anebasen |
4 | Saxony, Dietrich _____, of | før 670 | Saxony (Deutschland) | I5539 | anebasen |
5 | Saxony, Hartwacher _____, of | før 430 | Saxony (Deutschland) | I5673 | anebasen |
6 | Saxony, Hattwigande _____, of | før 460 | Saxony (Deutschland) | I5660 | anebasen |
7 | Saxony, Hulderich _____, of | før 500 | Saxony (Deutschland) | I5647 | anebasen |
8 | Saxony, Sighard _____, of | før 650 | Saxony (Deutschland) | I5585 | anebasen |
9 | Saxony, Walrade _____, of | før 575 | Saxony (Deutschland) | I5651 | anebasen |
10 | Saxony, Warnechin _____, of | før 725 | Saxony (Deutschland) | I5482 | anebasen |
11 | Saxony, Wigbertus _____, of | før 765 | Saxony (Deutschland) | I5553 | anebasen |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Saxony, Dietrich _____, of | 740 | Saxony (Deutschland) | I5539 | anebasen |
2 | Saxony, Hartwacher _____, of | 480 | Saxony (Deutschland) | I5673 | anebasen |
3 | Saxony, Hattwigande _____, of | 524 | Saxony (Deutschland) | I5660 | anebasen |
4 | Saxony, Hulderich _____, of | 540 | Saxony (Deutschland) | I5647 | anebasen |
5 | Saxony, Sighard _____, of | 691 | Saxony (Deutschland) | I5585 | anebasen |
6 | Saxony, Warnechin _____, of | 768 | Saxony (Deutschland) | I5482 | anebasen |