Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Saxony (Deutschland)
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | før 610 | Saxony (Deutschland) | I5612 | anebasen |
2 | ![]() | før 520 | Saxony (Deutschland) | I5630 | anebasen |
3 | ![]() | før 595 | Saxony (Deutschland) | I5634 | anebasen |
4 | ![]() | før 670 | Saxony (Deutschland) | I5539 | anebasen |
5 | ![]() | før 430 | Saxony (Deutschland) | I5673 | anebasen |
6 | ![]() | før 460 | Saxony (Deutschland) | I5660 | anebasen |
7 | ![]() | før 500 | Saxony (Deutschland) | I5647 | anebasen |
8 | ![]() | før 650 | Saxony (Deutschland) | I5585 | anebasen |
9 | ![]() | før 575 | Saxony (Deutschland) | I5651 | anebasen |
10 | ![]() | før 725 | Saxony (Deutschland) | I5482 | anebasen |
11 | ![]() | før 765 | Saxony (Deutschland) | I5553 | anebasen |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 740 | Saxony (Deutschland) | I5539 | anebasen |
2 | ![]() | 480 | Saxony (Deutschland) | I5673 | anebasen |
3 | ![]() | 524 | Saxony (Deutschland) | I5660 | anebasen |
4 | ![]() | 540 | Saxony (Deutschland) | I5647 | anebasen |
5 | ![]() | 691 | Saxony (Deutschland) | I5585 | anebasen |
6 | ![]() | 768 | Saxony (Deutschland) | I5482 | anebasen |