Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Saxony, East Francia (Deutschland)
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ringelheim, Mathilde _____, of | ca. 890 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5321 | anebasen |
2 | Saxony, Bernhard I Billung _____, of | før 973 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5185 | anebasen |
3 | Saxony, Bernhard II _____, of | ca. 995 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5161 | anebasen |
4 | Saxony, Bruno I _____, of | før 785 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5500 | anebasen |
5 | Saxony, Gerberga _____, of | ca. 918 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5323 | anebasen |
6 | Saxony, Gertrude _____, of | ca. 1034 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5134 | anebasen |
7 | Saxony, Hedwig _____, of | før 920 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5255 | anebasen |
8 | Saxony, Hermann _____, of | før 1050 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5164 | anebasen |
9 | Saxony, Liudolf _____, of | ca. 806 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5448 | anebasen |
10 | Saxony, Mathilde _____, of | før 945 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5221 | anebasen |
11 | Saxony, Ordulf _____, of | ca. 1022 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5163 | anebasen |
12 | Saxony, Otto _____, of | 836 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5374 | anebasen |
13 | Saxony, Swanhilde _____, of | før 950 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5222 | anebasen |
14 | _____, Heinrich I the Fowler | 876 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5318 | anebasen |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Babenberg, Hadwig _____, of | 24 dec. 903 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5375 | anebasen |
2 | Saxony, Bruno I _____, of | 843 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5500 | anebasen |
3 | Saxony, Otto _____, of | 30 nov. 912 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5374 | anebasen |
4 | Saxony, Widukind I Magnus _____, of | ca. 809 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5484 | anebasen |
5 | Saxony, Wigbertus _____, of | 825 | Saxony, East Francia (Deutschland) | I5553 | anebasen |