Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Sønderskovs Have, Fodslette Sogn
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Caroline | 1804 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I20606 | anebasen |
2 | Christensdatter, Christine | 1812 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I21139 | anebasen |
3 | Christensdatter, Dorte | 1 mar. 1807 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I38897 | anebasen |
4 | Christensdatter, Maren | 12 maj 1800 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I38896 | anebasen |
5 | Christensen, Lars | 23 jul. 1809 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I38898 | anebasen |
6 | Hansen, Anne Magrethe | 31 dec. 1835 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I38939 | anebasen |
7 | Hansen, Rasmus | 19 jun. 1839 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I38940 | anebasen |
8 | Jørgensen, Christian | 14 sep. 1833 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I38942 | anebasen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Christine | 25 jun. 1892 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I21139 | anebasen |
2 | Jørgensdatter, Magdalene | 19 maj 1842 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I20653 | anebasen |
3 | Larsen, Christen | 1 feb. 1828 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I20652 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Caroline | 29 mar. 1818 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I20606 | anebasen |
2 | Christensdatter, Christine | 2 apr. 1826 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I21139 | anebasen |
3 | Christensdatter, Dorte | 29 apr. 1821 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I38897 | anebasen |
4 | Christensen, Lars | 6 apr. 1823 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I38898 | anebasen |
5 | Christensen, Rasmus | 18 apr. 1830 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I21141 | anebasen |
6 | Hansen, Rasmus | 1854 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I38940 | anebasen |
Lægsrulle
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Lægsrulle | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Lars | fra 1810 til 1850 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I38898 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Christen | 1 feb. 1828 | Sønderskovs Have, Fodslette Sogn | I20652 | anebasen |