Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Sønderriis Mølle, Guldager sogn
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Knud | ca. 1649 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I42262 | anebasen |
2 | Knudsdatter, Karen | 1767 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I4667 | anebasen |
3 | Knudsdatter, Maren | 1753 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I42258 | anebasen |
4 | Knudsen, Hans | før 1620 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I42329 | anebasen |
5 | Knudsen, Hans | ca. 1681 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I42259 | anebasen |
6 | Mortensdatter, Ane | apr. 1711 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I42389 | anebasen |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Apelone | ca. mar. 1767 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I4666 | anebasen |
2 | Christensdatter, Mette Marie | 4 nov. 1834 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I42210 | anebasen |
3 | Hansen, Gyde Marie | 22 sep. 1874 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I42200 | anebasen |
4 | Hansen, Knud | 1789 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I4664 | anebasen |
5 | Jacobsen, Søren | eft. 1666 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I42331 | anebasen |
6 | Jensdatter, Ingeborg | eft. 1660 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I42330 | anebasen |
7 | Knudsen, Hans | 1660 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I42329 | anebasen |
8 | Lauridsdatter, Karen | 1765 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I4665 | anebasen |
9 | Ollesdatter, Bodil | 1782 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I42264 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Apelone | 13 jun. 1767 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I4666 | anebasen |
2 | Knudsen, Hans | 2 aug. 1660 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I42329 | anebasen |
3 | Ollesdatter, Bodil | 15 mar. 1782 | Sønderriis Mølle, Guldager sogn | I42264 | anebasen |