Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Sønder Herred 5
Skifte
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Esbersen, Jens | 1826 | Sønder Herred 5 | I11241 | anebasen |
2 | Ipsdatter, Cecilia | 14 apr. 1832 | Sønder Herred 5 | I12089 | anebasen |
3 | Ipsen, Ole | 10 feb. 1832 | Sønder Herred 5 | I2859 | anebasen |
4 | Larsdatter, Signe Kirstine | 12 jun. 1830 | Sønder Herred 5 | I10399 | anebasen |
5 | Mauritzen, Mogens Sommer | 6 jul. 1826 | Sønder Herred 5 | I3197 | anebasen |
6 | Mogensdatter, Elsebeth | 16 jan. 1832 | Sønder Herred 5 | I7722 | anebasen |
7 | Pedersdatter, Karen Kirstine | 30 aug. 1826 | Sønder Herred 5 | I11258 | anebasen |
8 | Pedersen, Ole | 15 jul. 1831 | Sønder Herred 5 | I11098 | anebasen |
9 | Rasmusdatter, Kirstine | 17 jan. 1833 | Sønder Herred 5 | I12254 | anebasen |
10 | Rasmussen, Sejer | 6 okt. 1828 | Sønder Herred 5 | I10414 | anebasen |
11 | Schou, Ane Maria Rasmusdatter | 31 mar. 1829 | Sønder Herred 5 | I11974 | anebasen |
12 | Sommer, Ingeborg Margrethe Mogensdatter | 19 dec. 1831 | Sønder Herred 5 | I10501 | anebasen |
13 | Sommer, Jens Henriksen | 24 dec. 1827 | Sønder Herred 5 | I11291 | anebasen |
14 | Sommer, Karen Povlsdatter | 29 jun. 1826 | Sønder Herred 5 | I2479 | anebasen |
15 | Sommer, Peder Hansen | 18 mar. 1833 | Sønder Herred 5 | I11097 | anebasen |
Testamente
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Testamente | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Karen Kirstine | 23 jul. 1826 | Sønder Herred 5 | I11258 | anebasen |