Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Sømarken, Pedersker Sogn
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 sep. 1882 | I26006 | anebasen |
2 | ![]() | 27 feb. 1888 | I26008 | anebasen |
3 | ![]() | 1786 | I11932 | anebasen |
4 | ![]() | 19 feb. 1824 | I2388 | anebasen |
5 | ![]() | 1716 | I26290 | anebasen |
6 | ![]() | 1737 | I26090 | anebasen |
7 | ![]() | 1737 | I26059 | anebasen |
8 | ![]() | 1725 | I26044 | anebasen |
9 | ![]() | 1738 | I26061 | anebasen |
10 | ![]() | 1743 | I26087 | anebasen |
11 | ![]() | 1730 | I26058 | anebasen |
12 | ![]() | 1739 | I26086 | anebasen |
13 | ![]() | 1744 | I26088 | anebasen |
14 | ![]() | 1727 | I26057 | anebasen |
15 | ![]() | 1735 | I26060 | anebasen |
16 | ![]() | 1747 | I26089 | anebasen |
17 | ![]() | 1728 | I7909 | anebasen |
Død
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1777 | I26054 | anebasen |
2 | ![]() | 6 apr. 1887 | I12410 | anebasen |
3 | ![]() | 1806 | I26094 | anebasen |
4 | ![]() | 1756 | I26092 | anebasen |
5 | ![]() | 1738 | I26045 | anebasen |
6 | ![]() | 1756 | I26091 | anebasen |
7 | ![]() | 1781 | I26090 | anebasen |
8 | ![]() | 1803 | I13467 | anebasen |
9 | ![]() | 12 jul. 1887 | I11100 | anebasen |
10 | ![]() | 1737 | I17828 | anebasen |
11 | ![]() | 1744 | I26087 | anebasen |
12 | ![]() | 1743 | I26086 | anebasen |
13 | ![]() | 1784 | I11941 | anebasen |
14 | ![]() | 1747 | I26089 | anebasen |
15 | ![]() | 1766 | I26043 | anebasen |
16 | ![]() | 13 jul. 1899 | I11963 | anebasen |
17 | ![]() | 13 apr. 1887 | I11604 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 jul. 1806 | I26094 | anebasen |
2 | ![]() | 3 feb. 1815 | I26063 | anebasen |
3 | ![]() | 6 feb. 1767 | I26043 | anebasen |