Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Sörby, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län
Fødsel
Match 1 til 22 fra 22
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 mar. 1771 | I35494 | anebasen |
2 | ![]() | 18 mar. 1743 | I35489 | anebasen |
3 | ![]() | 25 apr. 1739 | I28162 | anebasen |
4 | ![]() | 25 maj 1743 | I28100 | anebasen |
5 | ![]() | 3 mar. 1762 | I28093 | anebasen |
6 | ![]() | 1713 | I28079 | anebasen |
7 | ![]() | 22 feb. 1732 | I35396 | anebasen |
8 | ![]() | 1693 | I28177 | anebasen |
9 | ![]() | 25 nov. 1763 | I35497 | anebasen |
10 | ![]() | 28 mar. 1729 | I28080 | anebasen |
11 | ![]() | 9 jan. 1790 | I35500 | anebasen |
12 | ![]() | 20 apr. 1752 | I28161 | anebasen |
13 | ![]() | 7 apr. 1799 | I35491 | anebasen |
14 | ![]() | fra 1652 til 1662 | I28179 | anebasen |
15 | ![]() | 1722 | I28109 | anebasen |
16 | ![]() | 12 okt. 1742 | I35490 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 maj 1690 | I28081 | anebasen |
2 | ![]() | 15 maj 1690 | I28082 | anebasen |