Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Henrik | 1738 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34936 | anebasen |
2 | Henriksdotter, Maria | 16 jul. 1773 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34935 | anebasen |
3 | Ikoinen, Henrik Mattsson | 1667 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34922 | anebasen |
4 | Ikoinen, Karin Matsdotter | 1662 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34909 | anebasen |
5 | Ikoinen, Mats Matsson | ca. 1669 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34928 | anebasen |
6 | Ikoinen, Mats Matsson | 1700 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34930 | anebasen |
Død
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksdotter, Annika | 2 apr. 1754 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I35099 | anebasen |
2 | Eriksson, Henrik | 15 mar. 1799 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34936 | anebasen |
3 | Henriksdotter, Maria | 1 apr. 1849 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34935 | anebasen |
4 | Ikoinen, Anders Henriksson | før 1772 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34926 | anebasen |
5 | Ikoinen, Anna Henriksdotter | 13 jul. 1824 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34937 | anebasen |
6 | Ikoinen, Karin Henriksdotter | 6 nov. 1786 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34924 | anebasen |
7 | Ikoinen, Mats Matsson | ca. 1703 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34915 | anebasen |
8 | Ikoinen, Mats Matsson | 29 sep. 1835 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34934 | anebasen |
9 | Johansson, Erik | 27 dec. 1754 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34925 | anebasen |
10 | Kauttoinen, Karin Simonsdotter | ca. 1703 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34916 | anebasen |
11 | Persdotter, Annika | 19 jan. 1779 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34927 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ikoinen, Mats Matsson | 23 okt. 1835 | Södra Ängen, Gräsmark Församling, Värmland Län | I34934 | anebasen |