Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Rotberget, Grue Sokn, Hedmark
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 dec. 1847 | I30557 | anebasen |
2 | ![]() | 1746 | I30445 | anebasen |
3 | ![]() | 1730 | I30441 | anebasen |
4 | ![]() | 1741 | I30443 | anebasen |
5 | ![]() | 1744 | I30444 | anebasen |
6 | ![]() | 1735 | I30439 | anebasen |
7 | ![]() | 1739 | I30442 | anebasen |
8 | ![]() | 1728 | I30448 | anebasen |
9 | ![]() | 1733 | I30447 | anebasen |
10 | ![]() | 1737 | I30446 | anebasen |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1748 | I30445 | anebasen |
2 | ![]() | I36940 | anebasen | |
3 | ![]() | 1757 | I30440 | anebasen |
4 | ![]() | 1742 | I33182 | anebasen |
5 | ![]() | 1742 | I33183 | anebasen |