Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Rosmus By og Sogn
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1774 | I35807 | anebasen |
2 | ![]() | 1772 | I35813 | anebasen |
3 | ![]() | 1738 | I35805 | anebasen |
4 | ![]() | 1763 | I35812 | anebasen |
5 | ![]() | 1772 | I35806 | anebasen |
6 | ![]() | 1765 | I14517 | anebasen |
7 | ![]() | 1761 | I14518 | anebasen |
8 | ![]() | 1754 | I14520 | anebasen |
9 | ![]() | 1763 | I14516 | anebasen |
10 | ![]() | 1758 | I14522 | anebasen |
11 | ![]() | 1775 | I14523 | anebasen |
12 | ![]() | 1784 | I35814 | anebasen |
13 | ![]() | 1782 | I35810 | anebasen |
14 | ![]() | 1779 | I35811 | anebasen |
15 | ![]() | 1771 | I35809 | anebasen |
16 | ![]() | 1790 | I35815 | anebasen |
17 | ![]() | 20 maj 1795 | I35819 | anebasen |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1772 | I35813 | anebasen |
2 | ![]() | 19 maj 1798 | I35805 | anebasen |
3 | ![]() | 1768 | I35812 | anebasen |
4 | ![]() | 1779 | I14523 | anebasen |
5 | ![]() | 1783 | I14514 | anebasen |
6 | ![]() | 1788 | I35814 | anebasen |
7 | ![]() | 18 mar. 1836 | I35821 | anebasen |
8 | ![]() | 7 apr. 1843 | I964 | anebasen |
9 | ![]() | 1784 | I35810 | anebasen |
10 | ![]() | 1784 | I35811 | anebasen |
11 | ![]() | 1771 | I35809 | anebasen |
12 | ![]() | 30 aug. 1801 | I14515 | anebasen |