Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1647 | I35564 | anebasen |
2 | ![]() | 1654 | I35542 | anebasen |
3 | ![]() | 1642 | I35476 | anebasen |
4 | ![]() | 1640 | I28184 | anebasen |
5 | ![]() | 1643 | I28118 | anebasen |
6 | ![]() | 1637 | I28185 | anebasen |
7 | ![]() | feb. 1644 | I35592 | anebasen |
8 | ![]() | 1643 | I35580 | anebasen |
9 | ![]() | 1642 | I35472 | anebasen |
10 | ![]() | 1647 | I35392 | anebasen |
11 | ![]() | 1650 | I35536 | anebasen |
12 | ![]() | ca. 1638 | I35563 | anebasen |
13 | ![]() | 1637 | I35485 | anebasen |
14 | ![]() | ca. 1598 | I33133 | anebasen |
15 | ![]() | 1649 | I35377 | anebasen |
Død
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1647 | I35564 | anebasen |
2 | ![]() | 20 apr. 1729 | I35589 | anebasen |
3 | ![]() | 8 jun. 1734 | I35541 | anebasen |
4 | ![]() | 1698 | I35504 | anebasen |
5 | ![]() | 1698 | I35503 | anebasen |
6 | ![]() | 1679 | I35508 | anebasen |
7 | ![]() | 1710 | I28121 | anebasen |
8 | ![]() | før 1645 | I28185 | anebasen |
9 | ![]() | 1666 | I35488 | anebasen |
10 | ![]() | 1645 | I35449 | anebasen |
11 | ![]() | 1705 | I35392 | anebasen |
12 | ![]() | 1635 | I35454 | anebasen |
13 | ![]() | 1650 | I35386 | anebasen |
14 | ![]() | 9 apr. 1743 | I35590 | anebasen |
15 | ![]() | 1696 | I35591 | anebasen |
16 | ![]() | 1657 | I35451 | anebasen |
17 | ![]() | 1674 | I35505 | anebasen |
18 | ![]() | I35450 | anebasen | |
19 | ![]() | 1692 | I35540 | anebasen |
20 | ![]() | 1675 | I35469 | anebasen |
21 | ![]() | 1675 | I35393 | anebasen |
22 | ![]() | 1664 | I35561 | anebasen |
23 | ![]() | 1672 | I35463 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | fra 1634 til 1645 | I28081 | anebasen |
2 | ![]() | 17 maj 1641 | I35488 | anebasen |
3 | ![]() | I35470 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Johansson / Persdotter | 1641 | F12926 | anebasen |
2 | Persson / hustru | 1650 | F12872 | anebasen |