Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | nn | 1647 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35564 | anebasen |
2 | Andersson, Johan | 1654 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35542 | anebasen |
3 | Ersson, Per | 1642 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35476 | anebasen |
4 | Grelsson, Göran | 1640 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28184 | anebasen |
5 | Grelsson, Johan | 1643 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28118 | anebasen |
6 | Grelsson, Per | 1637 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28185 | anebasen |
7 | Henriksdotter, Anna | feb. 1644 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35592 | anebasen |
8 | Henriksson, Henrik | 1643 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35580 | anebasen |
9 | Henriksson, Mats | 1642 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35472 | anebasen |
10 | Henriksson, Per | 1647 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35392 | anebasen |
11 | Nilsson, Anders | 1650 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35536 | anebasen |
12 | Nilsson, Nils | ca. 1638 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35563 | anebasen |
13 | Nurinen, Margreta Matsdotter | 1637 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35485 | anebasen |
14 | Persdotter, Maria | ca. 1598 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I33133 | anebasen |
15 | Thomasdotter, Elisabet | 1649 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35377 | anebasen |
Død
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | nn | 1647 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35564 | anebasen |
2 | Andersdotter, Brita | 20 apr. 1729 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35589 | anebasen |
3 | Andersdotter, Elisabeth | 8 jun. 1734 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35541 | anebasen |
4 | Andersson, Nils | 1698 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35504 | anebasen |
5 | Andersson, Per | 1698 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35503 | anebasen |
6 | änka, Hindrik Werres | 1679 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35508 | anebasen |
7 | Grelsdotter, Brita | 1710 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28121 | anebasen |
8 | Grelsson, Per | før 1645 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28185 | anebasen |
9 | Henriksson, Nils | 1666 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35488 | anebasen |
10 | Henriksson, Per | 1645 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35449 | anebasen |
11 | Henriksson, Per | 1705 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35392 | anebasen |
12 | hustru, Først | 1635 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35454 | anebasen |
13 | hustru, Thomas Perssons | 1650 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35386 | anebasen |
14 | Johansson, Anders | 9 apr. 1743 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35590 | anebasen |
15 | Matsdotter, Malin | 1696 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35591 | anebasen |
16 | Nilsdotter, Kerstin | 1657 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35451 | anebasen |
17 | Nilsson, Anders | 1674 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35505 | anebasen |
18 | Pålsdotter, Margareta | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35450 | anebasen | |
19 | Persdotter, Brita | 1692 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35540 | anebasen |
20 | Persson, Henrik | 1675 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35393 | anebasen |
21 | Persson, Henrik | 1675 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35469 | anebasen |
22 | Persson, Nils | 1664 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35561 | anebasen |
23 | Werre, Henrik Henriksson | 1672 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35463 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eskilsson, Grels | fra 1634 til 1645 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I28081 | anebasen |
2 | Henriksson, Nils | 17 maj 1641 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35488 | anebasen |
3 | Persson, Anders | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35470 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson / Persdotter | 1641 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | F12926 | anebasen |
2 | Persson / hustru | 1650 | Rällen, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | F12872 | anebasen |