Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Pedersker Sogn
Fødsel
Match 1 til 50 fra 76
Død
Match 1 til 50 fra 56
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 maj 1721 | I7787 | anebasen |
2 | ![]() | 17 feb. 1717 | I7803 | anebasen |
3 | ![]() | 6 okt. 1810 | I3088 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | fra 1684 til 1697 | I9886 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 apr. 1764 | I17839 | anebasen |
2 | ![]() | 5 apr. 1739 | I17833 | anebasen |
3 | ![]() | 28 apr. 1737 | I17832 | anebasen |
4 | ![]() | 24 apr. 1870 | I2887 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1839 | I11834 | anebasen |
2 | ![]() | 1 apr. 1713 | I26349 | anebasen |
3 | ![]() | 3 jul. 1668 | I10025 | anebasen |
4 | ![]() | 19 feb. 1801 | I24579 | anebasen |
5 | ![]() | 30 jul. 1838 | I26097 | anebasen |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Hansdatter | 20 aug. 1794 | F4547 | anebasen |
2 | Hansen / Jensdatter | 27 okt. 1727 | F10434 | anebasen |
3 | Hansen / Jensdatter | 15 aug. 1807 | F4525 | anebasen |
4 | Herlufsen / Hjorth | 12 jan. 1729 | F9635 | anebasen |
5 | Madsen / Olufsdatter | 10 okt. 1735 | F4756 | anebasen |
6 | Olsen / Larsdatter | 3 jan. 1811 | F2468 | anebasen |
7 | Pedersen / Andersdatter | 3 dec. 1757 | F16998 | anebasen |
Trolovet
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Trolovet ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Nielsdatter | 12 jun. 1744 | F4158 | anebasen |
2 | Lassen / Laursdatter | 20 sep. 1705 | F9441 | anebasen |
3 | Munch / Aristdatter | 8 feb. 1702 | F5150 | anebasen |
4 | Rasmussen / Ibsdatter | 28 apr. 1693 | F3885 | anebasen |
5 | Sørensen / Jensdatter | 13 apr. 1768 | F3814 | anebasen |