Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Ovnbøl, Torstrup Sogn
Fødsel
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Anna | 16 sep. 1804 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40985 | anebasen |
2 | Christensdatter, Anne Magrethe | 19 aug. 1808 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40997 | anebasen |
3 | Christensen, Christen | 20 aug. 1836 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40988 | anebasen |
4 | Christensen, Jens | 22 apr. 1811 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40986 | anebasen |
5 | Christensen, Jens Christen | 27 jun. 1876 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40990 | anebasen |
6 | Christensen, Jørgen Metellus | 7 aug. 1905 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40992 | anebasen |
7 | drengebarn, udøbt | 6 aug. 1735 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I42541 | anebasen |
8 | Hansen, Jens | 1799 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40983 | anebasen |
9 | Jensdatter, Anna | 28 apr. 1785 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I4470 | anebasen |
10 | Jensdatter, Else | 20 feb. 1782 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I4469 | anebasen |
11 | Jensdatter, Maren | ca. 1731 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I6200 | anebasen |
12 | Kristensen, Kirstine Margrete | 26 sep. 1910 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40993 | anebasen |
13 | Kristensen, Magnus | I40995 | anebasen | ||
14 | Kristensen, Thomas Marinus | 30 sep. 1907 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40994 | anebasen |
15 | Madsdatter, Else Marie | 13 mar. 1757 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I41169 | anebasen |
16 | Nielsdatter, Anna Maria | 1749 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40978 | anebasen |
17 | Nielsdatter, Appelone | 1745 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40977 | anebasen |
18 | Nielsen, Christen | 1759 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40981 | anebasen |
19 | Nielsen, Jens | 1751 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I4462 | anebasen |
20 | Nielsen, Niels | 1756 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40975 | anebasen |
21 | Nielsen, Søren | 1737 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40976 | anebasen |
22 | Povelsdatter, Anna Cathrine | 14 okt. 1751 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I4474 | anebasen |
23 | Povelsdatter, Anna Maria | 30 jun. 1757 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I6204 | anebasen |
24 | Povelsdatter, Anna Maria | 11 maj 1762 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I6203 | anebasen |
25 | Povelsdatter, Else | 1 dec. 1767 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I6205 | anebasen |
26 | Povelsdatter, Else Marie | 2 apr. 1773 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I5823 | anebasen |
27 | Povelsdatter, Karen | 26 sep. 1752 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I6201 | anebasen |
28 | Povelsdatter, Karen | 1764 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I4476 | anebasen |
29 | Povelsdatter, Maren | 13 nov. 1766 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I4477 | anebasen |
30 | Povelsdatter, nn | 31 jan. 1755 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I6202 | anebasen |
31 | Povelsen, Niels | 13 nov. 1758 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I4475 | anebasen |
32 | Sørensdatter, Lene | 1767 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40980 | anebasen |
Død
Match 1 til 34 fra 34
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Christen | 14 apr. 1911 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40988 | anebasen |
2 | Christensen, Jens | 13 apr. 1895 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40986 | anebasen |
3 | Christensen, Jørgen Metellus | 4 nov. 1965 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40992 | anebasen |
4 | Christensen, Maren | 5 okt. 1921 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40989 | anebasen |
5 | Christensen, Niels | 1793 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40972 | anebasen |
6 | drengebarn, udøbt | 6 aug. 1735 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I42541 | anebasen |
7 | Hansen, Jens | 19 feb. 1857 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40983 | anebasen |
8 | Jensdatter, Anna | 1753 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40973 | anebasen |
9 | Jensdatter, Anna | før 1787 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I4470 | anebasen |
10 | Jensdatter, Anna | 15 jan. 1812 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I4456 | anebasen |
11 | Jensdatter, Else | 24 apr. 1759 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I4469 | anebasen |
12 | Jensdatter, Karen | 14 dec. 1887 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40987 | anebasen |
13 | Jensdatter, Maren | 14 nov. 1766 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I6200 | anebasen |
14 | Jesdatter, Margrethe | 1798 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40979 | anebasen |
15 | Jessen, Søren | 1735 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I42540 | anebasen |
16 | Lasdatter, Volborg | 1750 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40974 | anebasen |
17 | Nielsdatter, Anna Maria | 1750 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40978 | anebasen |
18 | Nielsdatter, Appelone | 1750 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40977 | anebasen |
19 | Nielsdatter, Ingeborg | 1760 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I42512 | anebasen |
20 | Nielsdatter, Inger | 1791 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I42505 | anebasen |
21 | Nielsen, Christen | 1759 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40981 | anebasen |
22 | Nielsen, Jens | 7 sep. 1827 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I4462 | anebasen |
23 | Nielsen, Niels | 1756 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40975 | anebasen |
24 | Nielsen, Povel | 1780 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I6194 | anebasen |
25 | Nielsen, Søren | 1791 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40976 | anebasen |
26 | pigebarn, dødfødt | 21 jul. 1769 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I4478 | anebasen |
27 | Povelsdatter, Anna Maria | 15 sep. 1757 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I6204 | anebasen |
28 | Povelsdatter, Anna Maria | 14 aug. 1762 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I6203 | anebasen |
29 | Povelsdatter, Else | 27 mar. 1772 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I6205 | anebasen |
30 | Povelsdatter, Maren | 5 apr. 1768 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I4477 | anebasen |
31 | Povelsdatter, nn | 4 feb. 1755 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I6202 | anebasen |
32 | Simonsdatter, Jensine | eft. 1901 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I41006 | anebasen |
33 | Sørensdatter, Lene | 4 feb. 1842 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40980 | anebasen |
34 | Thomsen, Christen | 19 apr. 1845 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I4471 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Anna | 29 mar. 1818 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40985 | anebasen |
2 | Christensen, Jens | 10 apr. 1825 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | I40986 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Christensen | 1930 | Ovnbøl, Torstrup Sogn | F14934 | anebasen |