Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Nexø
Fødsel
Match 1 til 50 fra 181
Død
Match 1 til 50 fra 190
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Christine Dorthea | 1925 | Nexø | I2410 | anebasen |
2 | Sommer, Oline Marie | 1863 | Nexø | I11514 | anebasen |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Ole | 10 aug. 1905 | Nexø | I2280 | anebasen |
Fremstillet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fremstillet | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sommer, Ingeborg Magdalene | 10 apr. 1904 | Nexø | I17593 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bech, Karen Kirstine | 29 apr. 1832 | Nexø | I37818 | anebasen |
2 | Bech, Kirstine | 9 apr. 1837 | Nexø | I37817 | anebasen |
3 | Holm, Caroline Cathrine | 1848 | Nexø | I12600 | anebasen |
4 | Pihl, Anne Martine | 22 apr. 1838 | Nexø | I25939 | anebasen |
5 | Pihl, Catrine Kirstine Mortensdatter | 18 apr. 1830 | Nexø | I25938 | anebasen |
6 | Pihl, Karen Magrethe | 6 apr. 1834 | Nexø | I25937 | anebasen |
7 | Sommer, Annine Mathilde Juliette | 6 apr. 1902 | Nexø | I17611 | anebasen |
8 | Sommer, Dagny Alfrida | 2 okt. 1910 | Nexø | I17597 | anebasen |
9 | Sommer, Hans Christian | 29 sep. 1907 | Nexø | I12275 | anebasen |
10 | Sommer, Thora Vilhelmine Christine | 1 okt. 1899 | Nexø | I17610 | anebasen |
11 | Sommer, Veset Conrad Georg | 3 okt. 1897 | Nexø | I17612 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Lars | 29 feb. 1812 | Nexø | I13098 | anebasen |
2 | Christensdatter, Karen Kirstine | 2 apr. 1805 | Nexø | I26196 | anebasen |
3 | Hjorth, Hans Hansen | 29 mar. 1810 | Nexø | I6352 | anebasen |
4 | Jensen, Joseph | 29 sep. 1773 | Nexø | I32576 | anebasen |
5 | Kofoed, Karen Hansdatter | 4 jul. 1695 | Nexø | I31380 | anebasen |
6 | Larsdatter, Karen | 22 dec. 1795 | Nexø | I6377 | anebasen |
7 | Lassedatter, Elisabeth | 27 okt. 1773 | Nexø | I24966 | anebasen |
8 | Nicolaisen, Hans | 18 nov. 1812 | Nexø | I37810 | anebasen |
9 | Pihl, Jens Peter | 24 jul. 1920 | Nexø | I2276 | anebasen |
10 | Pihl, Morten Larsen | 18 okt. 1825 | Nexø | I25915 | anebasen |
11 | Sandbye, Anne Sophie Jørgensdatter | 21 okt. 1794 | Nexø | I2548 | anebasen |
12 | Schiøth, Karen Mortensdatter | 1 apr. 1813 | Nexø | I37804 | anebasen |
13 | Simonsen, Lars | 23 jul. 1811 | Nexø | I26144 | anebasen |
Ægteskab
Match 1 til 19 fra 19
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buggenhagen / von Gützow | 23 okt. 1696 | Nexø | F16335 | anebasen |
2 | Christensen / Christensdatter | 14 mar. 1772 | Nexø | F4708 | anebasen |
3 | Hansen / Mortensen | 27 nov. 1754 | Nexø | F16527 | anebasen |
4 | Holm / Birch | 9 dec. 1785 | Nexø | F4053 | anebasen |
5 | Holm / Sommer | 11 aug. 1790 | Nexø | F932 | anebasen |
6 | Jeppesen / Sommer | 5 feb. 1912 | Nexø | F6711 | anebasen |
7 | Josephsen / Rasmusdatter | 15 jun. 1725 | Nexø | F4638 | anebasen |
8 | Jørgensen / Mogensdatter | 6 nov. 1761 | Nexø | F8848 | anebasen |
9 | Kaas / Nielsdatter | 19 mar. 1790 | Nexø | F1255 | anebasen |
10 | Kjøller / Brandt | 16 sep. 1769 | Nexø | F3982 | anebasen |
11 | Larsen / Andersdatter | 18 feb. 1731 | Nexø | F4415 | anebasen |
12 | Larsen / Jensdatter | 26 nov. 1745 | Nexø | F4034 | anebasen |
13 | Munch / Funch | 26 jul. 1702 | Nexø | F3872 | anebasen |
14 | Nielsen / Hansdatter | ca. 1687 | Nexø | F8814 | anebasen |
15 | Pedersen / Madsdatter | 5 dec. 1708 | Nexø | F6775 | anebasen |
16 | Piil / Pedersdatter | 5 dec. 1834 | Nexø | F4652 | anebasen |
17 | Siøe / Larsdatter | 30 dec. 1766 | Nexø | F6610 | anebasen |
18 | Sommer / Jensen | 2 jun. 1881 | Nexø | F4983 | anebasen |
19 | Sommer / Sandbye | 4 jan. 1737 | Nexø | F946 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen / Jensdatter | 1749 | Nexø | F4034 | anebasen |
2 | Nielsen / Hansdatter | Nexø | F8814 | anebasen |
Trolovet
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Trolovet | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bech / Hansdatter | 6 maj 1813 | Nexø | F13765 | anebasen |
2 | Jensen / Ødbersdatter | 11 okt. 1800 | Nexø | F6771 | anebasen |