Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Nakskov, Denmark
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Agnete Søgaard | 11 maj 1906 | Nakskov, Denmark | I16486 | anebasen |
2 | Jørgensen, Anna Margrete Søgaard | 4 feb. 1908 | Nakskov, Denmark | I16483 | anebasen |
3 | Jørgensen, Georg Valdemar Søgaard | 30 jan. 1905 | Nakskov, Denmark | I16484 | anebasen |
4 | Jørgensen, Marie Johanne Søgaard | 20 mar. 1903 | Nakskov, Denmark | I16485 | anebasen |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Anna Margrete Søgaard | 10 maj 1908 | Nakskov, Denmark | I16483 | anebasen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Agnete Søgaard | 31 okt. 1928 | Nakskov, Denmark | I16486 | anebasen |
2 | Jørgensen, Anna Margrete Søgaard | 17 maj 1909 | Nakskov, Denmark | I16483 | anebasen |
3 | Jørgensen, Georg Valdemar Søgaard | 20 nov. 1905 | Nakskov, Denmark | I16484 | anebasen |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Agnete Søgaard | 6 nov. 1928 | Nakskov, Denmark | I16486 | anebasen |
2 | Jørgensen, Anna Margrete Søgaard | 21 maj 1909 | Nakskov, Denmark | I16483 | anebasen |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Valdemar | 1901 | Nakskov, Denmark | I16481 | anebasen |