Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Nørremark, Ibsker Sogn
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Karen Kirstine | 9 jul. 1838 | Nørremark, Ibsker Sogn | I11477 | anebasen |
2 | Hansdatter, Margarethe Kirstine | 3 mar. 1832 | Nørremark, Ibsker Sogn | I2981 | anebasen |
3 | Pedersen, Marcus | 21 jan. 1838 | Nørremark, Ibsker Sogn | I2980 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Anne Kirstine | 8 okt. 1820 | Nørremark, Ibsker Sogn | I28369 | anebasen |
2 | Jensen, Anders | 7 okt. 1821 | Nørremark, Ibsker Sogn | I28368 | anebasen |
3 | Marcussen, Ole | 6 okt. 1822 | Nørremark, Ibsker Sogn | I25976 | anebasen |
4 | Sommer, Morten Jensen | 8 okt. 1820 | Nørremark, Ibsker Sogn | I11465 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Christen | 26 sep. 1810 | Nørremark, Ibsker Sogn | I12252 | anebasen |
2 | Hansdatter, Margarethe Kirstine | 4 mar. 1832 | Nørremark, Ibsker Sogn | I2981 | anebasen |