Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Marslev by og Sogn
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | barn, dødfødt | 1774 | Marslev by og Sogn | I19280 | anebasen |
2 | Hansdatter, Apelone | 1767 | Marslev by og Sogn | I19903 | anebasen |
3 | Hansdatter, Hedevig | 1738 | Marslev by og Sogn | I20693 | anebasen |
4 | Hansdatter, Karen | 1740 | Marslev by og Sogn | I19263 | anebasen |
5 | Hansdatter, Kirsten | 1 aug. 1799 | Marslev by og Sogn | I20692 | anebasen |
6 | Hansdatter, Kirstine | 1742 | Marslev by og Sogn | I20696 | anebasen |
7 | Hansdatter, Maren | 17 nov. 1795 | Marslev by og Sogn | I20690 | anebasen |
8 | Hansen, Jacob | 8 aug. 1797 | Marslev by og Sogn | I20691 | anebasen |
9 | Hansen, Knud | 1762 | Marslev by og Sogn | I19902 | anebasen |
10 | Hansen, Lauritz | 1734 | Marslev by og Sogn | I20698 | anebasen |
11 | Hansen, Mads | 1759 | Marslev by og Sogn | I19423 | anebasen |
12 | Jensen, Hans | 1777 | Marslev by og Sogn | I19285 | anebasen |
13 | Jensen, Niels | 1775 | Marslev by og Sogn | I19202 | anebasen |
14 | Mortensdatter, Dorthe | 1772 | Marslev by og Sogn | I19278 | anebasen |
15 | Mortensen, Knud | 1781 | Marslev by og Sogn | I19281 | anebasen |
16 | Mortensen, Lars | 1775 | Marslev by og Sogn | I19279 | anebasen |
17 | Mortensen, Peder | 1778 | Marslev by og Sogn | I19270 | anebasen |
18 | Nielsdatter, Gertrud | 1751 | Marslev by og Sogn | I20740 | anebasen |
19 | Nielsdatter, Margrethe | 1744 | Marslev by og Sogn | I20738 | anebasen |
Død
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | barn, dødfødt | 1774 | Marslev by og Sogn | I19280 | anebasen |
2 | Clausen, Knud | 1760 | Marslev by og Sogn | I19904 | anebasen |
3 | Hansdatter, Anna Maria | 1769 | Marslev by og Sogn | I19255 | anebasen |
4 | Hansdatter, Marie | 1765 | Marslev by og Sogn | I19254 | anebasen |
5 | Jacobsen, Hans | 1801 | Marslev by og Sogn | I19259 | anebasen |
6 | Johansen, Hans | 1744 | Marslev by og Sogn | I19797 | anebasen |
7 | Knudsdatter, Mette | 1787 | Marslev by og Sogn | I19646 | anebasen |
8 | Larsen, Morten | 1798 | Marslev by og Sogn | I18968 | anebasen |
9 | Madsen, Hans | 1793 | Marslev by og Sogn | I19645 | anebasen |
10 | Madsen, Jacob | 1786 | Marslev by og Sogn | I19906 | anebasen |
11 | Mortensen, Knud | 1781 | Marslev by og Sogn | I19281 | anebasen |
12 | Mortensen, Peder | 3 aug. 1835 | Marslev by og Sogn | I19270 | anebasen |
13 | Nielsdatter, Anne Marie | 1799 | Marslev by og Sogn | I19269 | anebasen |
14 | Nielsdatter, Maren | 21 apr. 1793 | Marslev by og Sogn | I19253 | anebasen |
15 | Nielsen, Christian | 1763 | Marslev by og Sogn | I19799 | anebasen |
16 | Pedersen, Hans | 1735 | Marslev by og Sogn | I20697 | anebasen |
17 | Pedersen, Jens | 1793 | Marslev by og Sogn | I19118 | anebasen |
18 | Povelsdatter, Ane Marie | 2 mar. 1814 | Marslev by og Sogn | I19907 | anebasen |
19 | Rasmussen, Niels | 1789 | Marslev by og Sogn | I18961 | anebasen |
20 | Thomasdatter, Maren | 1785 | Marslev by og Sogn | I19905 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausen, Knud | fra 1740 til 1760 | Marslev by og Sogn | I19904 | anebasen |
2 | Pedersen, Rasmus | fra 1786 til eft. ER 1814 | Marslev by og Sogn | I19908 | anebasen |
3 | Thomasdatter, Maren | Marslev by og Sogn | I19905 | anebasen |