Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Lyngsbæk, Dråby Sogn
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1735 | I14281 | anebasen |
2 | ![]() | 1745 | I14277 | anebasen |
3 | ![]() | 1748 | I14287 | anebasen |
4 | ![]() | 1743 | I14285 | anebasen |
5 | ![]() | 1737 | I14286 | anebasen |
6 | ![]() | 1739 | I14276 | anebasen |
7 | ![]() | 10 okt. 1800 | I30841 | anebasen |
8 | ![]() | 1777 | I30849 | anebasen |
9 | ![]() | 1752 | I14028 | anebasen |
10 | ![]() | 1750 | I30853 | anebasen |
11 | ![]() | 1773 | I30848 | anebasen |
12 | ![]() | 1756 | I30843 | anebasen |
13 | ![]() | 1770 | I30847 | anebasen |
14 | ![]() | 1736 | I30845 | anebasen |
15 | ![]() | 1796 | I30840 | anebasen |
16 | ![]() | 1798 | I30844 | anebasen |
17 | ![]() | 1767 | I30842 | anebasen |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 maj 1856 | I30837 | anebasen |
2 | ![]() | 1811 | I5919 | anebasen |
3 | ![]() | 1748 | I14287 | anebasen |
4 | ![]() | 1744 | I14285 | anebasen |
5 | ![]() | 16 maj 1854 | I30841 | anebasen |
6 | ![]() | 14 dec. 1849 | I30851 | anebasen |
7 | ![]() | nov. 1750 | I30853 | anebasen |
8 | ![]() | 1 jul. 1824 | I30843 | anebasen |
9 | ![]() | 1788 | I30846 | anebasen |
10 | ![]() | 1784 | I30845 | anebasen |
11 | ![]() | 1794 | I30852 | anebasen |
12 | ![]() | 25 okt. 1825 | I30842 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 jul. 1824 | I30843 | anebasen |
2 | ![]() | 12 apr. 1788 | I30846 | anebasen |
3 | ![]() | 16 feb. 1784 | I30845 | anebasen |