Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Lifstrup, Vester Nebel Sogn
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1725 | I8379 | anebasen |
2 | ![]() | 1765 | I8381 | anebasen |
3 | ![]() | 1751 | I12151 | anebasen |
4 | ![]() | 1757 | I12149 | anebasen |
5 | ![]() | 1762 | I8380 | anebasen |
6 | ![]() | 1755 | I5802 | anebasen |
7 | ![]() | 1753 | I12150 | anebasen |
8 | ![]() | 1760 | I12148 | anebasen |
9 | ![]() | 1770 | I8382 | anebasen |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1807 | I41484 | anebasen |
2 | ![]() | 16 dec. 1867 | I5779 | anebasen |
3 | ![]() | 1757 | I41485 | anebasen |
4 | ![]() | 1809 | I8380 | anebasen |
5 | ![]() | 3 apr. 1818 | I8395 | anebasen |
6 | ![]() | 13 apr. 1867 | I5893 | anebasen |
7 | ![]() | 1749 | I41815 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 feb. 1733 | I41813 | anebasen |