Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Lackalänga Forsamling, Malmöhus Län
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensson, Pehr | 8 feb. 1816 | Lackalänga Forsamling, Malmöhus Län | I32487 | anebasen |
2 | Hansdotter, Anna | 20 sep. 1864 | Lackalänga Forsamling, Malmöhus Län | I43656 | anebasen |
3 | Hansdotter, Bengta | 4 nov. 1852 | Lackalänga Forsamling, Malmöhus Län | I43653 | anebasen |
4 | Hansdotter, Hanna | 7 aug. 1856 | Lackalänga Forsamling, Malmöhus Län | I43654 | anebasen |
5 | Hansdotter, Hanna | 16 jun. 1859 | Lackalänga Forsamling, Malmöhus Län | I43655 | anebasen |
6 | Hansson, Nils | 10 nov. 1850 | Lackalänga Forsamling, Malmöhus Län | I43652 | anebasen |
7 | Pehrson, Mårten | 11 jul. 1822 | Lackalänga Forsamling, Malmöhus Län | I30518 | anebasen |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdotter, Hanna | 1 apr. 1858 | Lackalänga Forsamling, Malmöhus Län | I43654 | anebasen |
2 | Hansdotter, Hanna | 21 apr. 1859 | Lackalänga Forsamling, Malmöhus Län | I43655 | anebasen |
3 | Larsdotter, Anna | 13 jun. 1897 | Lackalänga Forsamling, Malmöhus Län | I30517 | anebasen |
4 | Larsdotter, Hanna | 10 jan. 1882 | Lackalänga Forsamling, Malmöhus Län | I1077 | anebasen |
5 | Larsson, Hans | 4 feb. 1908 | Lackalänga Forsamling, Malmöhus Län | I1076 | anebasen |
6 | Pehrson, Mårten | 9 aug. 1881 | Lackalänga Forsamling, Malmöhus Län | I30518 | anebasen |