Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Kymmen, Gräsmark Församling, Värmland Län
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1687 | I27859 | anebasen |
2 | ![]() | 1662 | I27861 | anebasen |
3 | ![]() | 1696 | I35064 | anebasen |
4 | ![]() | ca. 1652 | I37641 | anebasen |
5 | ![]() | 1693 | I35063 | anebasen |
6 | ![]() | 13 nov. 1722 | I30462 | anebasen |
7 | ![]() | 27 jul. 1718 | I27593 | anebasen |
8 | ![]() | 13 feb. 1715 | I27592 | anebasen |
9 | ![]() | 15 feb. 1720 | I27580 | anebasen |
10 | ![]() | 27 jul. 1712 | I27591 | anebasen |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1705 | I27861 | anebasen |
2 | ![]() | 31 mar. 1757 | I35064 | anebasen |
3 | ![]() | 8 jul. 1715 | I37641 | anebasen |
4 | ![]() | 1720 | I27860 | anebasen |
5 | ![]() | I37640 | anebasen |