Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Kongshaug, Kornstad Sogn, Møre og Romsdal, Norge
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 jan. 1860 | I41718 | anebasen |
2 | ![]() | 17 apr. 1850 | I41639 | anebasen |
3 | ![]() | 30 apr. 1842 | I41677 | anebasen |
4 | ![]() | 29 jan. 1863 | I41675 | anebasen |
5 | ![]() | 7 apr. 1856 | I41676 | anebasen |
6 | ![]() | 4 mar. 1845 | I41678 | anebasen |
7 | ![]() | 15 dec. 1832 | I41727 | anebasen |
8 | ![]() | 13 jan. 1830 | I41726 | anebasen |
9 | ![]() | 14 apr. 1824 | I41724 | anebasen |
10 | ![]() | 25 okt. 1822 | I41723 | anebasen |
11 | ![]() | 10 dec. 1836 | I41715 | anebasen |
12 | ![]() | 10 maj 1827 | I41725 | anebasen |
13 | ![]() | 13 feb. 1835 | I41729 | anebasen |
14 | ![]() | 29 sep. 1894 | I41742 | anebasen |
15 | ![]() | 1850 | I41741 | anebasen |
Død
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 nov. 1882 | I41671 | anebasen |
2 | ![]() | 27 nov. 1866 | I41720 | anebasen |
3 | ![]() | 20 okt. 1895 | I41714 | anebasen |
4 | ![]() | 15 maj 1851 | I41721 | anebasen |
5 | ![]() | 28 feb. 1885 | I41746 | anebasen |
6 | ![]() | 23 dec. 1822 | I41723 | anebasen |
7 | ![]() | 15 dec. 1903 | I41715 | anebasen |
8 | ![]() | 4 nov. 1830 | I41725 | anebasen |
9 | ![]() | 24 jun. 1835 | I41729 | anebasen |
10 | ![]() | 8 okt. 1896 | I41742 | anebasen |
11 | ![]() | 18 jul. 1896 | I41741 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Ottesdatter | dec. 1801 | F15210 | anebasen |