Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Koed Sogn
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1790 | Koed Sogn | I9469 | anebasen |
2 | ![]() | 1755 | Koed Sogn | I9307 | anebasen |
3 | ![]() | 1786 | Koed Sogn | I29697 | anebasen |
4 | ![]() | 1797 | Koed Sogn | I9304 | anebasen |
5 | ![]() | 1789 | Koed Sogn | I29707 | anebasen |
6 | ![]() | 1786 | Koed Sogn | I29696 | anebasen |
7 | ![]() | 1793 | Koed Sogn | I29709 | anebasen |
8 | ![]() | 1791 | Koed Sogn | I29708 | anebasen |
9 | ![]() | 10 sep. 1794 | Koed Sogn | I29705 | anebasen |
10 | ![]() | 14 mar. 1806 | Koed Sogn | I29701 | anebasen |
11 | ![]() | 1790 | Koed Sogn | I29706 | anebasen |
12 | ![]() | 1811 | Koed Sogn | I29699 | anebasen |
13 | ![]() | 20 dec. 1807 | Koed Sogn | I29700 | anebasen |
14 | ![]() | 1785 | Koed Sogn | I29680 | anebasen |
15 | ![]() | 1787 | Koed Sogn | I29653 | anebasen |
16 | ![]() | ca. 1790 | Koed Sogn | I30020 | anebasen |
17 | ![]() | 20 jul. 1821 | Koed Sogn | I9468 | anebasen |
18 | ![]() | 1786 | Koed Sogn | I29739 | anebasen |
19 | ![]() | 17 okt. 1855 | Koed Sogn | I9470 | anebasen |
20 | ![]() | 1812 | Koed Sogn | I29683 | anebasen |
21 | ![]() | 19 maj 1858 | Koed Sogn | I9471 | anebasen |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 mar. 1828 | Koed Sogn | I29734 | anebasen |
2 | ![]() | 5 sep. 1838 | Koed Sogn | I29681 | anebasen |
3 | ![]() | 29 sep. 1800 | Koed Sogn | I29641 | anebasen |
4 | ![]() | 9 apr. 1821 | Koed Sogn | I29735 | anebasen |
5 | ![]() | 7 apr. 1801 | Koed Sogn | I29705 | anebasen |
6 | ![]() | 1813 | Koed Sogn | I29699 | anebasen |
7 | ![]() | 23 nov. 1847 | Koed Sogn | I29736 | anebasen |
8 | ![]() | 25 aug. 1844 | Koed Sogn | I29680 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 apr. 1806 | Koed Sogn | I9469 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 jan. 1801 | Koed Sogn | I29641 | anebasen |
Skøde
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skøde ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 maj 1811 | Koed Sogn | I29632 | anebasen |