Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Kiev, Kievan Russia (Ukraine)
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chernigov, Sviatoslav II _____, of | ca. 1029 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5239 | anebasen |
2 | Kiev, Elissif _____, of | ca. 1032 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5130 | anebasen |
3 | Kiev, Sviatoslav I _____, of | 942 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5350 | anebasen |
4 | Kiev, Vsevold _____, of | ca. 978 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5282 | anebasen |
5 | Novgorod, Iaroslav I the Wise _____, of | ca. 988 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5233 | anebasen |
6 | Pereiaslav, Vsevolod I _____, of | ca. 1030 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5240 | anebasen |
7 | Polotsk, Iziaslav I _____, of | ca. 1025 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5238 | anebasen |
8 | Polotsk, Iziaslav _____, of | ca. 980 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5283 | anebasen |
9 | Smolensk, Viacheslav _____, of | ca. 1035 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5241 | anebasen |
10 | Tmutorokan, Mstislav _____, of | ca. 985 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5284 | anebasen |
11 | Vladimir, Igor _____, of | ca. 1037 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5242 | anebasen |
12 | _____, Anastasia Agmunda | ca. 1023 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5236 | anebasen |
13 | _____, Anna | ca. 1024 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5237 | anebasen |
14 | _____, Boris | ca. 985 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5288 | anebasen |
15 | _____, Dobrynia | før 940 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5416 | anebasen |
16 | _____, Gleb | ca. 1000 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5290 | anebasen |
17 | _____, Iaropolk I | ca. 955 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5352 | anebasen |
18 | _____, Maria Dobrognewa | ca. 1011 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5291 | anebasen |
19 | _____, Oleg | ca. 957 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5353 | anebasen |
20 | _____, Sviatopolk I | ca. 978 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5286 | anebasen |
21 | _____, Sviatoslav | før 995 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5293 | anebasen |
22 | _____, Vladimir Holti | ca. 1020 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5235 | anebasen |
23 | _____, Vladimir I the Holy | ca. 956 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5280 | anebasen |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pskov, Olga _____, of | 955 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5415 | anebasen |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Byzantium, Anna Porphyrogenita _____, of | 1011 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5289 | anebasen |
2 | Chernigov, Sviatoslav II _____, of | 1076 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5239 | anebasen |
3 | Pereiaslav, Vsevolod I _____, of | 1093 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5240 | anebasen |
4 | Polotsk, Rogneda _____, of | 1002 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5281 | anebasen |
5 | Pskov, Olga _____, of | 969 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5415 | anebasen |
6 | _____, Iaropolk I | 977 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5352 | anebasen |
7 | _____, Malfrid | 1000 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5351 | anebasen |
8 | _____, Sviatopolk I | 1019 | Kiev, Kievan Russia (Ukraine) | I5286 | anebasen |