Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Kølstrup By og Sogn
Fødsel
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | 1715 | Kølstrup By og Sogn | I20214 | anebasen |
2 | Hiort, Jens | 1764 | Kølstrup By og Sogn | I32768 | anebasen |
3 | Larsdatter, Anne Elisabeth | 1774 | Kølstrup By og Sogn | I20782 | anebasen |
4 | Larsdatter, Maren | 1760 | Kølstrup By og Sogn | I20763 | anebasen |
5 | Larsen, Friderich Hindses | 1764 | Kølstrup By og Sogn | I20780 | anebasen |
6 | Larsen, Hans | 1768 | Kølstrup By og Sogn | I20781 | anebasen |
7 | Larsen, Søren | 1761 | Kølstrup By og Sogn | I20779 | anebasen |
8 | Nielsdatter, Anne Chatrine | 1783 | Kølstrup By og Sogn | I21957 | anebasen |
9 | Nielsdatter, Kirsten | 1778 | Kølstrup By og Sogn | I20053 | anebasen |
10 | Nielsdatter, Maren | 1771 | Kølstrup By og Sogn | I21947 | anebasen |
11 | Nielsdatter, Maren | 1781 | Kølstrup By og Sogn | I19282 | anebasen |
12 | Nielsdatter, Mette Cathrine | 1769 | Kølstrup By og Sogn | I21982 | anebasen |
13 | Nielsdatter, Mette Marie | 1780 | Kølstrup By og Sogn | I21948 | anebasen |
14 | Nielsen, Jørgen | 1769 | Kølstrup By og Sogn | I21945 | anebasen |
15 | Nielsen, Jørgen | 1790 | Kølstrup By og Sogn | I21956 | anebasen |
16 | Nielsen, Laurs | 1775 | Kølstrup By og Sogn | I21985 | anebasen |
17 | Nielsen, Peder | 1773 | Kølstrup By og Sogn | I21946 | anebasen |
18 | Povelsdatter, Anna Maria | 1738 | Kølstrup By og Sogn | I20224 | anebasen |
19 | Povelsdatter, Anna Maria | 1741 | Kølstrup By og Sogn | I20216 | anebasen |
20 | Povelsdatter, Anne Cathrine | 1743 | Kølstrup By og Sogn | I20217 | anebasen |
21 | Povelsdatter, Dorothe Malene | 1735 | Kølstrup By og Sogn | I20223 | anebasen |
22 | Povelsdatter, Kirstine | 1746 | Kølstrup By og Sogn | I20218 | anebasen |
23 | Povelsdatter, Maren | 1736 | Kølstrup By og Sogn | I20222 | anebasen |
24 | Rasmusdatter, Anne Marie | 1731 | Kølstrup By og Sogn | I32803 | anebasen |
25 | Rasmusdatter, Marie | 1728 | Kølstrup By og Sogn | I32798 | anebasen |
26 | Rasmussen, Hans | 1726 | Kølstrup By og Sogn | I32795 | anebasen |
27 | Rasmussen, Niels | 1726 | Kølstrup By og Sogn | I32796 | anebasen |
28 | Rasmussen, Niels | 1733 | Kølstrup By og Sogn | I32805 | anebasen |
29 | tvillingesønner, dødfødte | 1745 | Kølstrup By og Sogn | I20225 | anebasen |
Død
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | 1790 | Kølstrup By og Sogn | I20214 | anebasen |
2 | Hansdatter, Dorothe | 1746 | Kølstrup By og Sogn | I20207 | anebasen |
3 | Hansdatter, Erne | 6 apr. 1820 | Kølstrup By og Sogn | I19634 | anebasen |
4 | Hiort, Anders Nielsen | 1748 | Kølstrup By og Sogn | I20155 | anebasen |
5 | Hiort, Hans Andersen | 1776 | Kølstrup By og Sogn | I18938 | anebasen |
6 | Hiort, Niels | ca. 1710 | Kølstrup By og Sogn | I18948 | anebasen |
7 | Hiort, Niels Andersen | 1732 | Kølstrup By og Sogn | I18940 | anebasen |
8 | Hiortses, Niels | 1729 | Kølstrup By og Sogn | I18947 | anebasen |
9 | Jørgensen, Niels | 1 jun. 1834 | Kølstrup By og Sogn | I19354 | anebasen |
10 | Jørgensen, Peder | 1792 | Kølstrup By og Sogn | I22714 | anebasen |
11 | Laursen, Niels | 1808 | Kølstrup By og Sogn | I19807 | anebasen |
12 | Laursen, Niels | 1808 | Kølstrup By og Sogn | I21937 | anebasen |
13 | Nielsdatter, Cathrine | 1723 | Kølstrup By og Sogn | I18944 | anebasen |
14 | Nielsdatter, Maren | 1777 | Kølstrup By og Sogn | I21947 | anebasen |
15 | Nielsen, Laurs | 1775 | Kølstrup By og Sogn | I21985 | anebasen |
16 | Pedersdatter, Karen | 1799 | Kølstrup By og Sogn | I22711 | anebasen |
17 | Pedersdatter, Maren | 1734 | Kølstrup By og Sogn | I18945 | anebasen |
18 | Povelsdatter, Anna Maria | 1740 | Kølstrup By og Sogn | I20224 | anebasen |
19 | Povelsdatter, Kirstine | 1800 | Kølstrup By og Sogn | I20218 | anebasen |
20 | Rasmussen, Niels | 1726 | Kølstrup By og Sogn | I32796 | anebasen |
21 | Rasmussen, Povel | 1784 | Kølstrup By og Sogn | I20215 | anebasen |
22 | Sørensen, Hans | 1779 | Kølstrup By og Sogn | I19355 | anebasen |
23 | tvillingesønner, dødfødte | 1745 | Kølstrup By og Sogn | I20225 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Morten | 21 apr. 1743 | Kølstrup By og Sogn | I32743 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Laursen, Niels | 14 dec. 1801 | Kølstrup By og Sogn | I21937 | anebasen |
2 | Povelsdatter, Kirstine | 8 okt. 1800 | Kølstrup By og Sogn | I20218 | anebasen |