Anebasen — Ole Thyge Plannthin
København, Trinitatis Sogn
Fødsel
Match 1 til 50 fra 84
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 mar. 1868 | København, Trinitatis Sogn | I34537 | anebasen |
2 | ![]() | 28 apr. 1888 | København, Trinitatis Sogn | I463 | anebasen |
3 | ![]() | 31 mar. 1894 | København, Trinitatis Sogn | I465 | anebasen |
4 | ![]() | 15 jul. 1890 | København, Trinitatis Sogn | I464 | anebasen |
5 | ![]() | 18 feb. 1843 | København, Trinitatis Sogn | I6133 | anebasen |
6 | ![]() | I13353 | anebasen | ||
7 | ![]() | 27 maj 1833 | København, Trinitatis Sogn | I18771 | anebasen |
8 | ![]() | 27 feb. 1847 | København, Trinitatis Sogn | I35901 | anebasen |
9 | ![]() | 8 okt. 1828 | København, Trinitatis Sogn | I19725 | anebasen |
10 | ![]() | 9 maj 1834 | København, Trinitatis Sogn | I19835 | anebasen |
11 | ![]() | 1 feb. 1826 | København, Trinitatis Sogn | I19855 | anebasen |
12 | ![]() | 4 okt. 1833 | København, Trinitatis Sogn | I19816 | anebasen |
13 | ![]() | 8 jan. 1829 | København, Trinitatis Sogn | I19773 | anebasen |
14 | ![]() | 11 jun. 1831 | København, Trinitatis Sogn | I19796 | anebasen |
15 | ![]() | 1797 | København, Trinitatis Sogn | I18721 | anebasen |
16 | ![]() | 1799 | København, Trinitatis Sogn | I18722 | anebasen |
17 | ![]() | 1796 | København, Trinitatis Sogn | I45552 | anebasen |
18 | ![]() | 16 aug. 1822 | København, Trinitatis Sogn | I32855 | anebasen |
19 | ![]() | 7 apr. 1817 | København, Trinitatis Sogn | I32851 | anebasen |
20 | ![]() | 1 jan. 1820 | København, Trinitatis Sogn | I32858 | anebasen |
21 | ![]() | 1 okt. 1818 | København, Trinitatis Sogn | I32853 | anebasen |
22 | ![]() | 9 feb. 1851 | København, Trinitatis Sogn | I32273 | anebasen |
23 | ![]() | 14 sep. 1824 | København, Trinitatis Sogn | I22928 | anebasen |
24 | ![]() | 31 dec. 1839 | København, Trinitatis Sogn | I13365 | anebasen |
25 | ![]() | I14798 | anebasen | ||
26 | ![]() | 2 nov. 1897 | København, Trinitatis Sogn | I19146 | anebasen |
27 | ![]() | I14801 | anebasen | ||
28 | ![]() | 11 jun. 1837 | København, Trinitatis Sogn | I15039 | anebasen |
29 | ![]() | 1806 | København, Trinitatis Sogn | I3764 | anebasen |
30 | ![]() | 4 dec. 1803 | København, Trinitatis Sogn | I3787 | anebasen |
31 | ![]() | 16 mar. 1845 | København, Trinitatis Sogn | I8076 | anebasen |
32 | ![]() | 17 jun. 1847 | København, Trinitatis Sogn | I6213 | anebasen |
33 | ![]() | 7 aug. 1872 | København, Trinitatis Sogn | I8079 | anebasen |
34 | ![]() | 9 aug. 1868 | København, Trinitatis Sogn | I8078 | anebasen |
35 | ![]() | 23 sep. 1852 | København, Trinitatis Sogn | I8094 | anebasen |
36 | ![]() | 29 apr. 1870 | København, Trinitatis Sogn | I6127 | anebasen |
37 | ![]() | 24 sep. 1834 | København, Trinitatis Sogn | I17289 | anebasen |
38 | ![]() | 19 mar. 1839 | København, Trinitatis Sogn | I8095 | anebasen |
39 | ![]() | 17 mar. 1845 | København, Trinitatis Sogn | I8091 | anebasen |
40 | ![]() | 30 maj 1849 | København, Trinitatis Sogn | I8093 | anebasen |
41 | ![]() | 10 okt. 1846 | København, Trinitatis Sogn | I6212 | anebasen |
42 | ![]() | 13 jan. 1842 | København, Trinitatis Sogn | I8096 | anebasen |
43 | ![]() | 11 nov. 1836 | København, Trinitatis Sogn | I8092 | anebasen |
44 | ![]() | 15 mar. 1832 | København, Trinitatis Sogn | I8077 | anebasen |
45 | ![]() | 28 jan. 1868 | København, Trinitatis Sogn | I15068 | anebasen |
46 | ![]() | 23 feb. 1879 | København, Trinitatis Sogn | I34472 | anebasen |
47 | ![]() | 13 jun. 1900 | København, Trinitatis Sogn | I36405 | anebasen |
48 | ![]() | 13 jun. 1900 | København, Trinitatis Sogn | I36407 | anebasen |
49 | ![]() | 9 apr. 1908 | København, Trinitatis Sogn | I13843 | anebasen |
50 | ![]() | 1801 | København, Trinitatis Sogn | I32421 | anebasen |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 maj 1803 | København, Trinitatis Sogn | I8107 | anebasen |
2 | ![]() | 28 jul. 1805 | København, Trinitatis Sogn | I8106 | anebasen |
3 | ![]() | 28 jul. 1805 | København, Trinitatis Sogn | I8112 | anebasen |
4 | ![]() | 11 nov. 1798 | København, Trinitatis Sogn | I8113 | anebasen |
Død
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jan. 1905 | København, Trinitatis Sogn | I458 | anebasen |
2 | ![]() | 3 mar. 1905 | København, Trinitatis Sogn | I464 | anebasen |
3 | ![]() | 21 jul. 1851 | København, Trinitatis Sogn | I29459 | anebasen |
4 | ![]() | 18 feb. 1929 | København, Trinitatis Sogn | I22654 | anebasen |
5 | ![]() | 24 okt. 1836 | København, Trinitatis Sogn | I19342 | anebasen |
6 | ![]() | 31 jul. 1798 | København, Trinitatis Sogn | I32420 | anebasen |
7 | ![]() | 9 mar. 1814 | København, Trinitatis Sogn | I45545 | anebasen |
8 | ![]() | 14 sep. 1863 | København, Trinitatis Sogn | I32828 | anebasen |
9 | ![]() | 28 mar. 1879 | København, Trinitatis Sogn | I32265 | anebasen |
10 | ![]() | 27 aug. 1870 | København, Trinitatis Sogn | I1661 | anebasen |
11 | ![]() | 1743 | København, Trinitatis Sogn | I1530 | anebasen |
12 | ![]() | 29 apr. 1928 | København, Trinitatis Sogn | I14836 | anebasen |
13 | ![]() | 4 jun. 1826 | København, Trinitatis Sogn | I15237 | anebasen |
14 | ![]() | 26 okt. 1832 | København, Trinitatis Sogn | I15238 | anebasen |
15 | ![]() | 7 nov. 1806 | København, Trinitatis Sogn | I1577 | anebasen |
16 | ![]() | 31 mar. 1888 | København, Trinitatis Sogn | I44084 | anebasen |
17 | ![]() | 8 sep. 1862 | København, Trinitatis Sogn | I32856 | anebasen |
18 | ![]() | 11 jun. 1670 | København, Trinitatis Sogn | I36077 | anebasen |
19 | ![]() | 14 nov. 1851 | København, Trinitatis Sogn | I8076 | anebasen |
20 | ![]() | 12 maj 1861 | København, Trinitatis Sogn | I8074 | anebasen |
21 | ![]() | 14 okt. 1852 | København, Trinitatis Sogn | I8094 | anebasen |
22 | ![]() | 12 nov. 1835 | København, Trinitatis Sogn | I17289 | anebasen |
23 | ![]() | 24 sep. 1845 | København, Trinitatis Sogn | I8091 | anebasen |
24 | ![]() | 30 mar. 1847 | København, Trinitatis Sogn | I13772 | anebasen |
25 | ![]() | 16 jul. 1853 | København, Trinitatis Sogn | I32419 | anebasen |
26 | ![]() | 19 jul. 1853 | København, Trinitatis Sogn | I8073 | anebasen |
27 | ![]() | 25 sep. 1899 | København, Trinitatis Sogn | I14585 | anebasen |
28 | ![]() | 25 feb. 1876 | København, Trinitatis Sogn | I22507 | anebasen |
29 | ![]() | 3 apr. 1819 | København, Trinitatis Sogn | I15080 | anebasen |
30 | ![]() | 31 mar. 1807 | København, Trinitatis Sogn | I45542 | anebasen |
31 | ![]() | 1757 | København, Trinitatis Sogn | I1531 | anebasen |
32 | ![]() | 23 maj 1819 | København, Trinitatis Sogn | I1581 | anebasen |
33 | ![]() | 1784 | København, Trinitatis Sogn | I7504 | anebasen |
34 | ![]() | 7 okt. 1826 | København, Trinitatis Sogn | I45540 | anebasen |
35 | ![]() | 18 sep. 1850 | København, Trinitatis Sogn | I34550 | anebasen |
36 | ![]() | 29 nov. 1863 | København, Trinitatis Sogn | I11150 | anebasen |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jan. 1838 | København, Trinitatis Sogn | I1175 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 okt. 1833 | København, Trinitatis Sogn | I32851 | anebasen |
2 | ![]() | 3 okt. 1830 | København, Trinitatis Sogn | I32852 | anebasen |
3 | ![]() | 8 okt. 1820 | København, Trinitatis Sogn | I3764 | anebasen |
4 | ![]() | 4 okt. 1818 | København, Trinitatis Sogn | I3787 | anebasen |
5 | ![]() | 12 okt. 1823 | København, Trinitatis Sogn | I34513 | anebasen |
6 | ![]() | 1 okt. 1815 | København, Trinitatis Sogn | I32421 | anebasen |
7 | ![]() | 14 apr. 1889 | København, Trinitatis Sogn | I34449 | anebasen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helder / Riis | 16 dec. 1906 | København, Trinitatis Sogn | F12189 | anebasen |