Anebasen — Ole Thyge Plannthin
København
Notater:

Fødsel
Match 1 til 50 fra 426
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 dec. 1905 | I13180 | anebasen |
Død
Match 1 til 50 fra 289
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 dec. 1669 | I1736 | anebasen |
2 | ![]() | 7 jun. 1824 | I831 | neobasen |
Bopæl
Match 1 til 21 fra 21
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 nov. 2004 | I418 | anebasen |
Lægsrulle
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Lægsrulle ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | fra 1834 til 1843 | I28848 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 okt. 1932 | I34509 | anebasen |
2 | ![]() | 1 dec. 1860 | I339 | anebasen |
3 | ![]() | mar. 1863 | I339 | anebasen |
4 | ![]() | 15 feb. 1849 | I3764 | anebasen |
5 | ![]() | 1902 | I3818 | anebasen |
6 | ![]() | 13 jan. 1838 | I1175 | anebasen |
7 | ![]() | 24 sep. 1883 | I6041 | anebasen |
8 | ![]() | 1926 | I437 | anebasen |
9 | ![]() | 17 jun. 1791 | I29463 | anebasen |
10 | ![]() | 2 okt. 1811 | I3773 | anebasen |
11 | ![]() | 19 sep. 1916 | I436 | anebasen |
Student
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Student ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1668 | I69 | anebasen |
2 | ![]() | 1683 | I31138 | anebasen |
3 | ![]() | 1603 | I31521 | anebasen |
4 | ![]() | 1603 | I46221 | anebasen |
5 | ![]() | 1695 | I6677 | anebasen |
6 | ![]() | 1742 | I2574 | anebasen |
7 | ![]() | 1660 | I3640 | anebasen |
8 | ![]() | 1659 | I36283 | anebasen |
9 | ![]() | 1624 | I25318 | anebasen |
10 | ![]() | 1728 | I2471 | anebasen |
11 | ![]() | 1683 | I44600 | anebasen |
Ægteskab
Match 1 til 50 fra 51
Skilsmisse
Match 1 til 20 fra 20
Familie ![]() |
Skilsmisse ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Bistoft / Sommer | 19 nov. 1931 | F16414 | anebasen |
2 | Brandt / Petersen | ca. 1904 | F13447 | anebasen |
3 | Christensen / Nielsen | 11 mar. 1924 | F12665 | anebasen |
4 | Christiansen / Larsen | 16 dec. 1943 | F14693 | anebasen |
5 | Foss / Rasmussen | 22 aug. 1899 | F722 | neobasen |
6 | Hansen / Christensen | 4 apr. 1944 | F12442 | anebasen |
7 | Hæe / Madsen | ml. 1935 og 1940 | F14657 | anebasen |
8 | Jensen / Breslau | ca. 1940 | F3203 | anebasen |
9 | Jensen / Møller | 1953 | F12611 | anebasen |
10 | Jensen / Nielsen | 21 apr. 1938 | F16546 | anebasen |
11 | Jensen / Svendsen | 28 dec. 1905 | F7982 | anebasen |
12 | Larsen / Bindzus | 15 jun. 1944 | F12386 | anebasen |
13 | Nielsen / Christensen | 4 nov. 1923 | F7994 | anebasen |
14 | Olsen / Adolph | 18 mar. 1959 | F11813 | anebasen |
15 | Pedersen / Rothgarn | 17 feb. 1925 | F3622 | anebasen |
16 | Pehrson / Jønsson | ca. 1930 | F12429 | anebasen |
17 | Plannthin / Adolph | 7 maj 1937 | F131 | anebasen |
18 | Roed / Jensen | 20 apr. 1927 | F12449 | anebasen |
19 | Roed / Jensen | 24 aug. 1931 | F12448 | anebasen |
20 | Soltoft / Szraibrowski | 8 feb. 1935 | F16614 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Adrian / Larsen | fra 1901 til 1913 | F12578 | anebasen |
2 | Jørgensen / Kirsgaard | 1801 | F6370 | anebasen |
3 | Møller / Jørgensen | 1801 | F11626 | anebasen |
Separeret
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Separeret ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Nielsen | før 1921 | F12665 | anebasen |
2 | Foss / Rasmussen | 7 jan. 1896 | F722 | neobasen |
3 | Holm / Christensen | maj 1945 | F13837 | anebasen |
4 | Pedersen / Rothgarn | 12 mar. 1915 | F3622 | anebasen |
Ægteskabslysning
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskabslysning ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Petersen | 18 maj 1945 | F1286 | anebasen |
2 | Svane / Flensborg | 16 feb. 1931 | F11292 | anebasen |