Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Kædeby, Humble Sogn
Fødsel
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 feb. 1842 | Kædeby, Humble Sogn | I21220 | anebasen |
2 | ![]() | 29 dec. 1816 | Kædeby, Humble Sogn | I38937 | anebasen |
3 | ![]() | 1795 | Kædeby, Humble Sogn | I21140 | anebasen |
4 | ![]() | 20 dec. 1833 | Kædeby, Humble Sogn | I21174 | anebasen |
5 | ![]() | 24 okt. 1856 | Kædeby, Humble Sogn | I38978 | anebasen |
6 | ![]() | 14 jan. 1817 | Kædeby, Humble Sogn | I21166 | anebasen |
7 | ![]() | 25 mar. 1822 | Kædeby, Humble Sogn | I21172 | anebasen |
8 | ![]() | Kædeby, Humble Sogn | I21208 | anebasen | |
9 | ![]() | 30 aug. 1831 | Kædeby, Humble Sogn | I21173 | anebasen |
10 | ![]() | 22 jan. 1820 | Kædeby, Humble Sogn | I21171 | anebasen |
11 | ![]() | 30 aug. 1815 | Kædeby, Humble Sogn | I21170 | anebasen |
12 | ![]() | 26 nov. 1838 | Kædeby, Humble Sogn | I21175 | anebasen |
13 | ![]() | 4 mar. 1871 | Kædeby, Humble Sogn | I38887 | anebasen |
14 | ![]() | 2 nov. 1820 | Kædeby, Humble Sogn | I21167 | anebasen |
15 | ![]() | ca. 1685 | Kædeby, Humble Sogn | I20860 | anebasen |
16 | ![]() | 20 apr. 1822 | Kædeby, Humble Sogn | I21618 | anebasen |
17 | ![]() | 1795 | Kædeby, Humble Sogn | I38943 | anebasen |
18 | ![]() | 9 nov. 1823 | Kædeby, Humble Sogn | I21619 | anebasen |
19 | ![]() | ca. 1606 | Kædeby, Humble Sogn | I21036 | anebasen |
20 | ![]() | 7 dec. 1788 | Kædeby, Humble Sogn | I21225 | anebasen |
21 | ![]() | 24 jan. 1821 | Kædeby, Humble Sogn | I38979 | anebasen |
22 | ![]() | 17 feb. 1712 | Kædeby, Humble Sogn | I20865 | anebasen |
23 | ![]() | 6 dec. 1717 | Kædeby, Humble Sogn | I20866 | anebasen |
24 | ![]() | 14 jan. 1851 | Kædeby, Humble Sogn | I38980 | anebasen |
Død
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 okt. 1864 | Kædeby, Humble Sogn | I21176 | anebasen |
2 | ![]() | 24 jun. 1877 | Kædeby, Humble Sogn | I38947 | anebasen |
3 | ![]() | 11 mar. 1719 | Kædeby, Humble Sogn | I20862 | anebasen |
4 | ![]() | 5 jan. 1814 | Kædeby, Humble Sogn | I21206 | anebasen |
5 | ![]() | 18 feb. 1875 | Kædeby, Humble Sogn | I21169 | anebasen |
6 | ![]() | 12 dec. 1823 | Kædeby, Humble Sogn | I21244 | anebasen |
7 | ![]() | 4 aug. 1887 | Kædeby, Humble Sogn | I38937 | anebasen |
8 | ![]() | 11 jan. 1828 | Kædeby, Humble Sogn | I21226 | anebasen |
9 | ![]() | 14 mar. 1870 | Kædeby, Humble Sogn | I21140 | anebasen |
10 | ![]() | 25 aug. 1829 | Kædeby, Humble Sogn | I21207 | anebasen |
11 | ![]() | 5 maj 1828 | Kædeby, Humble Sogn | I21208 | anebasen |
12 | ![]() | 15 jun. 1784 | Kædeby, Humble Sogn | I21229 | anebasen |
13 | ![]() | ca. 1698 | Kædeby, Humble Sogn | I20858 | anebasen |
14 | ![]() | 17 nov. 1722 | Kædeby, Humble Sogn | I20860 | anebasen |
15 | ![]() | 14 apr. 1861 | Kædeby, Humble Sogn | I38943 | anebasen |
16 | ![]() | 25 feb. 1824 | Kædeby, Humble Sogn | I21619 | anebasen |
17 | ![]() | 26 jun. 1874 | Kædeby, Humble Sogn | I21225 | anebasen |
18 | ![]() | 1 jan. 1737 | Kædeby, Humble Sogn | I20865 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 apr. 1849 | Kædeby, Humble Sogn | I38945 | anebasen |
2 | ![]() | 2 apr. 1837 | Kædeby, Humble Sogn | I38944 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 feb. 1814 | Kædeby, Humble Sogn | I21206 | anebasen |
2 | ![]() | 12 jan. 1824 | Kædeby, Humble Sogn | I21244 | anebasen |
3 | ![]() | 12 jun. 1840 | Kædeby, Humble Sogn | I21168 | anebasen |
4 | ![]() | 6 aug. 1801 | Kædeby, Humble Sogn | I21030 | anebasen |