Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Jordrup Kirke
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brødsgaard, Inge-Lise | I24142 | anebasen | ||
2 | Brødsgaard, Ove-Emil | I24139 | anebasen |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brødsgaard, Martin Christian | 10 nov. 1888 | Jordrup Kirke | I3753 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baunsgaard, Søren Madsen | 17 apr. 1803 | Jordrup Kirke | I4148 | anebasen |
2 | Bentsen, Laurs | 1 apr. 1742 | Jordrup Kirke | I13650 | anebasen |
3 | Brødsgaard, Else Christensdatter | 22 apr. 1781 | Jordrup Kirke | I3923 | anebasen |
4 | Larsdatter, Anna | 18 apr. 1784 | Jordrup Kirke | I13682 | anebasen |
5 | Larsdatter, Anna Marie | 23 apr. 1786 | Jordrup Kirke | I3784 | anebasen |
6 | Larsen, Christen | 7 apr. 1782 | Jordrup Kirke | I3814 | anebasen |
Ægteskab
Match 1 til 35 fra 35
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Bentzdatter | 22 jun. 1773 | Jordrup Kirke | F1435 | anebasen |
2 | Bendtsen / Hansdatter | 14 sep. 1833 | Jordrup Kirke | F5240 | anebasen |
3 | Brødsgaard / Johnsdatter | 12 jun. 1863 | Jordrup Kirke | F1517 | anebasen |
4 | Brødsgaard / Kristoffersen | 1 jun. 1934 | Jordrup Kirke | F8650 | anebasen |
5 | Brødsgaard / Nielsdatter | 12 jul. 1828 | Jordrup Kirke | F1516 | anebasen |
6 | Brødsgaard / Nielsdatter | 19 okt. 1860 | Jordrup Kirke | F1467 | anebasen |
7 | Brødsgaard / Sontheimer | 1 jun. 1890 | Jordrup Kirke | F1507 | anebasen |
8 | Brødsgaard / Sørensdatter | 25 okt. 1828 | Jordrup Kirke | F1421 | anebasen |
9 | Brødsgaard / Wiuf | 2 jul. 1791 | Jordrup Kirke | F1426 | anebasen |
10 | Buch / Jensen | 24 sep. 1897 | Jordrup Kirke | F8648 | anebasen |
11 | Christensen / Knudsdatter | 18 jun. 1765 | Jordrup Kirke | F1437 | anebasen |
12 | Christensen / Poulsdatter | 25 okt. 1748 | Jordrup Kirke | F47 | anebasen |
13 | Hansen / Christensdatter | 29 jun. 1727 | Jordrup Kirke | F13415 | anebasen |
14 | Jørgensen / Madsdatter | 1 jul. 1794 | Jordrup Kirke | F5243 | anebasen |
15 | Knudsen / Brødsgaard | 23 maj 1829 | Jordrup Kirke | F1473 | anebasen |
16 | Lauridsen / Hansdatter | 11 jul. 1734 | Jordrup Kirke | F5230 | anebasen |
17 | Lauridsen / Larsdatter | 9 aug. 1794 | Jordrup Kirke | F5273 | anebasen |
18 | Lauridsen / Nielsdatter | 23 okt. 1738 | Jordrup Kirke | F5232 | anebasen |
19 | Madsen / Larsdatter | 3 okt. 1801 | Jordrup Kirke | F1428 | anebasen |
20 | Michelsen / Jensdatter | 10 apr. 1766 | Jordrup Kirke | F13425 | anebasen |
21 | Mortensen / Brødsgaard | 23 okt. 1883 | Jordrup Kirke | F196 | anebasen |
22 | Nielsen / Jensdatter | 31 aug. 1777 | Jordrup Kirke | F13426 | anebasen |
23 | Nielsen / Paaskesdatter | 26 nov. 1771 | Jordrup Kirke | F13422 | anebasen |
24 | Nielsen / Pedersdatter | 5 feb. 1831 | Jordrup Kirke | F11362 | anebasen |
25 | Paaskesen / hustru | før 1724 | Jordrup Kirke | F13419 | anebasen |
26 | Paaskesen / Lauridsdatter | 20 apr. 1727 | Jordrup Kirke | F5217 | anebasen |
27 | Paaskesen / Madsdatter | 1800 | Jordrup Kirke | F5245 | anebasen |
28 | Regelsen / Lauridsdatter | 15 mar. 1731 | Jordrup Kirke | F5222 | anebasen |
29 | Svensk / Brødsgaard | 12 jun. 1890 | Jordrup Kirke | F5277 | anebasen |
30 | Sørensen / Larsdatter | 27 apr. 1802 | Jordrup Kirke | F5274 | anebasen |
31 | Sørensen / Paaske | 17 jun. 1736 | Jordrup Kirke | F5270 | anebasen |
32 | Sørensen / Poulsdatter | 9 jan. 1759 | Jordrup Kirke | F55 | anebasen |
33 | Thomsen / Hansdatter | 14 dec. 1839 | Jordrup Kirke | F5241 | anebasen |
34 | Thomsen / Madsdatter | 9 maj 1812 | Jordrup Kirke | F5248 | anebasen |
35 | Willadsen / Knudsdatter | 18 jun. 1782 | Jordrup Kirke | F1438 | anebasen |
Trolovet
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Trolovet | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brødsgaard / Ravn | 23 maj 1755 | Jordrup Kirke | F1433 | anebasen |
2 | Jensen / Bentzdatter | 15 aug. 1755 | Jordrup Kirke | F1522 | anebasen |