Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Jels By og Sogn
Fødsel
Match 1 til 50 fra 73
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | barn, dødfødt | 1712 | Jels By og Sogn | I32019 | anebasen |
2 | Bertelsdatter, Merret | 1649 | Jels By og Sogn | I32023 | anebasen |
3 | Birkedal, Anna | 3 okt. 1877 | Jels By og Sogn | I38767 | anebasen |
4 | Birkedal, Bertel Peter | 30 jun. 1842 | Jels By og Sogn | I38764 | anebasen |
5 | Birkedal, Christian Peter | 3 nov. 1879 | Jels By og Sogn | I38769 | anebasen |
6 | Birkedal, Christian Peter | 27 apr. 1884 | Jels By og Sogn | I38768 | anebasen |
7 | Birkedal, Jørgen Bertelsen | 12 okt. 1875 | Jels By og Sogn | I38766 | anebasen |
8 | Christensen, Hans | 4 sep. 1771 | Jels By og Sogn | I31936 | anebasen |
9 | Christensen, Joachim | 24 okt. 1768 | Jels By og Sogn | I31938 | anebasen |
10 | Erichsdatter, Anna Margrethe | 13 mar. 1761 | Jels By og Sogn | I31732 | anebasen |
11 | Erichsdatter, Anne Kjerstine | 13 jun. 1765 | Jels By og Sogn | I16539 | anebasen |
12 | Erichsen, Christopher | 28 mar. 1763 | Jels By og Sogn | I16583 | anebasen |
13 | Erichsen, Mads | 18 mar. 1759 | Jels By og Sogn | I31734 | anebasen |
14 | Gabel, Bertel Jørgensen | 1676 | Jels By og Sogn | I32025 | anebasen |
15 | Hellesøe, Anna Kathrine | 28 apr. 1898 | Jels By og Sogn | I16516 | anebasen |
16 | Hellesøe, Carl | 21 aug. 1908 | Jels By og Sogn | I16468 | anebasen |
17 | Hellesøe, Carl August | 8 okt. 1853 | Jels By og Sogn | I16450 | anebasen |
18 | Hellesøe, Carl Wilhelm | 30 jun. 1881 | Jels By og Sogn | I38654 | anebasen |
19 | Hellesøe, Christian Johannsen | 25 jan. 1879 | Jels By og Sogn | I16445 | anebasen |
20 | Hellesøe, Erik Jørgensen | I38796 | anebasen | ||
21 | Hellesøe, Johann Marius | 24 okt. 1888 | Jels By og Sogn | I16530 | anebasen |
22 | Hellesøe, Jørgen | I38799 | anebasen | ||
23 | Hellesøe, Kjestine Marie | 11 maj 1883 | Jels By og Sogn | I38655 | anebasen |
24 | Hellesøe, Marie Mathilde | 15 jun. 1894 | Jels By og Sogn | I16454 | anebasen |
25 | Hellesøe, Marius August | 8 jun. 1891 | Jels By og Sogn | I16532 | anebasen |
26 | Hellesøe, Marius Johannes | 23 mar. 1885 | Jels By og Sogn | I16527 | anebasen |
27 | Jensdatter, Anna | 1680 | Jels By og Sogn | I32091 | anebasen |
28 | Jensdatter, Mette | 1682 | Jels By og Sogn | I31852 | anebasen |
29 | Jensdatter, Mette | 1683 | Jels By og Sogn | I32092 | anebasen |
30 | Jensen, Christen | 1687 | Jels By og Sogn | I32078 | anebasen |
31 | Jensen, Povel | 1693 | Jels By og Sogn | I32093 | anebasen |
32 | Johannsen, Abigael | 24 sep. 1820 | Jels By og Sogn | I16594 | anebasen |
33 | Johannsen, Christine | 19 mar. 1819 | Jels By og Sogn | I16453 | anebasen |
34 | Johannsen, Jens | 20 sep. 1808 | Jels By og Sogn | I38733 | anebasen |
35 | Johannsen, Kirsten Marie | 23 sep. 1810 | Jels By og Sogn | I38737 | anebasen |
36 | Jørgensdatter, Magreta | 1668 | Jels By og Sogn | I32020 | anebasen |
37 | Jørgensen, Christian Marius | 25 jun. 1930 | Jels By og Sogn | I38798 | anebasen |
38 | Kjær, Anne Christine | 3 apr. 1813 | Jels By og Sogn | I31738 | anebasen |
39 | Kjær, Jochum Bertelsen | 29 dec. 1805 | Jels By og Sogn | I31736 | anebasen |
40 | Kjær, Karen | 19 dec. 1807 | Jels By og Sogn | I31737 | anebasen |
41 | Kjær, Truels Clausen | 26 jul. 1795 | Jels By og Sogn | I16534 | anebasen |
42 | Krüger, Anne Christine | 30 sep. 1821 | Jels By og Sogn | I31748 | anebasen |
43 | Krüger, Anne Christine | 14 aug. 1825 | Jels By og Sogn | I31747 | anebasen |
44 | Krüger, Asmus | 24 maj 1819 | Jels By og Sogn | I31746 | anebasen |
45 | Krÿger, Andreas | 24 sep. 1828 | Jels By og Sogn | I31749 | anebasen |
46 | Krÿger, Bertel Jokum | 19 apr. 1832 | Jels By og Sogn | I31750 | anebasen |
47 | Lastein, Anna Maria | 28 nov. 1821 | Jels By og Sogn | I38692 | anebasen |
48 | Lastein, Hans Peter Andersen | 28 jan. 1830 | Jels By og Sogn | I38693 | anebasen |
49 | Lastein, Kiesten | 10 feb. 1816 | Jels By og Sogn | I38701 | anebasen |
50 | Lastein, Magdalena | 22 jan. 1782 | Jels By og Sogn | I38695 | anebasen |
Død
Match 1 til 50 fra 50
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne | 6 sep. 1813 | Jels By og Sogn | I31862 | anebasen |
2 | Andersen, Hans | 1705 | Jels By og Sogn | I32026 | anebasen |
3 | barn, dødfødt | 1712 | Jels By og Sogn | I32019 | anebasen |
4 | Bertelsdatter, Merret | 1705 | Jels By og Sogn | I32023 | anebasen |
5 | Birkedal, Anna | 22 nov. 1902 | Jels By og Sogn | I38767 | anebasen |
6 | Birkedal, Christian Peter | 24 maj 1881 | Jels By og Sogn | I38769 | anebasen |
7 | Birkedal, Jørgen Bertelsen | 11 dec. 1862 | Jels By og Sogn | I38762 | anebasen |
8 | Buch, Anna Christensdatter | 7 jun. 1748 | Jels By og Sogn | I31853 | anebasen |
9 | Christensen, Jens | 1728 | Jels By og Sogn | I32089 | anebasen |
10 | Diderichsen, Caroline | 29 okt. 1920 | Jels By og Sogn | I38849 | anebasen |
11 | Erichsdatter, Anna Margrethe | 1763 | Jels By og Sogn | I31732 | anebasen |
12 | Hellesøe, Anna Kathrine | 26 maj 1898 | Jels By og Sogn | I16516 | anebasen |
13 | Hellesøe, Carl August | 7 jan. 1925 | Jels By og Sogn | I16450 | anebasen |
14 | Hellesøe, Johann Marius | 8 jul. 1966 | Jels By og Sogn | I16530 | anebasen |
15 | Hellesøe, Marius Johannes | 27 aug. 1885 | Jels By og Sogn | I16527 | anebasen |
16 | Iwersen, Anne | 19 nov. 1873 | Jels By og Sogn | I38763 | anebasen |
17 | Jensen, Paul | 1712 | Jels By og Sogn | I31840 | anebasen |
18 | Johannsen, Jens | 13 apr. 1810 | Jels By og Sogn | I38733 | anebasen |
19 | Jørgensdatter, Magreta | 1696 | Jels By og Sogn | I32020 | anebasen |
20 | Jørgensen, Mette Kjestine | 29 apr. 1963 | Jels By og Sogn | I16548 | anebasen |
21 | Jørgensen, Nis | 1748 | Jels By og Sogn | I31836 | anebasen |
22 | Kjær, Anne Christine | 5 nov. 1814 | Jels By og Sogn | I31738 | anebasen |
23 | Kjær, Karen | 1 jun. 1833 | Jels By og Sogn | I31737 | anebasen |
24 | Kjær, Lorents | 5 mar. 1881 | Jels By og Sogn | I31634 | anebasen |
25 | Kjær, Tönnis Lauritzen | 19 jul. 1817 | Jels By og Sogn | I31635 | anebasen |
26 | Krüger, Anne Christine | 28 jan. 1825 | Jels By og Sogn | I31748 | anebasen |
27 | Krüger, Asmus | 7 maj 1857 | Jels By og Sogn | I31746 | anebasen |
28 | Krÿger, Andreas | 23 dec. 1833 | Jels By og Sogn | I31749 | anebasen |
29 | Krÿger, Bertel Jokum | 14 jun. 1834 | Jels By og Sogn | I31750 | anebasen |
30 | Legans, Margaretha | 1738 | Jels By og Sogn | I31858 | anebasen |
31 | Madsen, Erich | 28 apr. 1807 | Jels By og Sogn | I16588 | anebasen |
32 | Mordhorst, Lauritz | 19 aug. 1794 | Jels By og Sogn | I38715 | anebasen |
33 | Møller, Sophie Catharine Wilhelmine | 29 mar. 1928 | Jels By og Sogn | I16451 | anebasen |
34 | Nisdatter, Anna Margaretha | før 1705 | Jels By og Sogn | I31868 | anebasen |
35 | Nisdatter, Anna Margaretha | 17 jun. 1781 | Jels By og Sogn | I31735 | anebasen |
36 | Nisdatter, Kiersten | 1705 | Jels By og Sogn | I31869 | anebasen |
37 | Nissen, Christen | 1719 | Jels By og Sogn | I32011 | anebasen |
38 | Nissen, Jørgen | 1695 | Jels By og Sogn | I32024 | anebasen |
39 | Nissen, Jørgen | 1715 | Jels By og Sogn | I32012 | anebasen |
40 | Paulsen, Christopher | 28 jul. 1775 | Jels By og Sogn | I31733 | anebasen |
41 | pigebarn, dødfødt | 1764 | Jels By og Sogn | I31722 | anebasen |
42 | Povelsdatter, Avel | 1734 | Jels By og Sogn | I32090 | anebasen |
43 | Raben, Cathrine Maria | 25 dec. 1844 | Jels By og Sogn | I31636 | anebasen |
44 | Schultz, Christen Pedersen | 21 mar. 1844 | Jels By og Sogn | I16511 | anebasen |
45 | Schultz, Peter Hansen | 10 sep. 1901 | Jels By og Sogn | I20644 | anebasen |
46 | Smids, Anne | 15 feb. 1797 | Jels By og Sogn | I16586 | anebasen |
47 | Smids, Margretha | 20 sep. 1797 | Jels By og Sogn | I31726 | anebasen |
48 | søn, dødfødt | 18 aug. 1794 | Jels By og Sogn | I38716 | anebasen |
49 | Thomsen, Ditlev Nielsen | 10 jan. 1958 | Jels By og Sogn | I38848 | anebasen |
50 | Winterberg, Ingeborg Madsdatter | 4 jul. 1840 | Jels By og Sogn | I16591 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erichsen, Christopher | 28 mar. 1779 | Jels By og Sogn | I16583 | anebasen |
2 | Erichsen, Mads | 9 apr. 1775 | Jels By og Sogn | I31734 | anebasen |
3 | Hellesøe, Carl August | 1869 | Jels By og Sogn | I16450 | anebasen |
4 | Hellesøe, Christian Johannsen | 18 mar. 1894 | Jels By og Sogn | I16445 | anebasen |
5 | Hellesøe, Johann Marius | 5 apr. 1903 | Jels By og Sogn | I16530 | anebasen |
6 | Hellesøe, Kjestine Marie | 11 apr. 1887 | Jels By og Sogn | I38655 | anebasen |
7 | Hellesøe, Marie Mathilde | 4 apr. 1909 | Jels By og Sogn | I16454 | anebasen |
8 | Hellesøe, Marius August | 8 apr. 1906 | Jels By og Sogn | I16532 | anebasen |
9 | Schmidt, Erich Christophersen | 30 mar. 1806 | Jels By og Sogn | I31723 | anebasen |
10 | Schmidt, Karen Christophersdatter | 22 mar. 1807 | Jels By og Sogn | I16535 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Birkedal / Nielsen | fra 1875 til 1885 | Jels By og Sogn | F14132 | anebasen |
2 | Hellesøe / Møller | 1921 | Jels By og Sogn | F6301 | anebasen |
3 | Hellesøe / Thomsen | fra 1964 til 1991 | Jels By og Sogn | F6338 | anebasen |