Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Jegumgård, Janderup Sogn
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jegum, Maren Nielsdatter | 1703 | Jegumgård, Janderup Sogn | I8308 | anebasen |
2 | Nielsdatter, Karen | 1693 | Jegumgård, Janderup Sogn | I40606 | anebasen |
3 | Nielsdatter, Mette | 1695 | Jegumgård, Janderup Sogn | I40607 | anebasen |
4 | Simensdatter, Maren | 1605 | Jegumgård, Janderup Sogn | I43392 | anebasen |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bachensen, Niels | 1706 | Jegumgård, Janderup Sogn | I8587 | anebasen |
2 | Berthelsen, Troels | 1659 | Jegumgård, Janderup Sogn | I43393 | anebasen |
3 | Bundesen, Hans | 27 jan. 1879 | Jegumgård, Janderup Sogn | I43359 | anebasen |
4 | Hansen, Simen | aug. 1634 | Jegumgård, Janderup Sogn | I8580 | anebasen |
5 | Jensen, Peder | 1775 | Jegumgård, Janderup Sogn | I39706 | anebasen |
6 | Nielsdatter, Mette | 1695 | Jegumgård, Janderup Sogn | I40607 | anebasen |
7 | Riis, Hans Carstensen | 5 jun. 1887 | Jegumgård, Janderup Sogn | I43360 | anebasen |
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Karen | 1693 | Jegumgård, Janderup Sogn | I39898 | anebasen |